Predrag Nikolic
Titel: GM
ELO: 2584
Föderation: Bosnien und Herzegowina
Saison: 2005/06
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Solingen | 1. Bundesliga | 2555 | 10 | 15 | 67 | 2689 | +18.8 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.10.2005 | 1 : 0 | GM | Zbynek Hracek | 2581 | SV Werder Bremen | |
2 | 23.10.2005 | 0 : 1 | GM | 2612 | Hamburger SK | ||
3 | 12.11.2005 | 1 : 0 | GM | 2502 | Godesberger SK | ||
4 | 13.11.2005 | 0.5 : 0.5 | GM | Loek Van Wely | 2648 | Schachgemeinschaft Porz | |
5 | 10.12.2005 | 1 : 0 | GM | Evgeny Postny | 2571 | SC Eppingen | |
6 | 11.12.2005 | 1 : 0 | GM | 2623 | TV Tegernsee | ||
7 | 21.10.2005 | 1 : 0 | GM | Bartlomiej Macieja | 2592 | SV Wattenscheid 1930 | |
8 | 28.01.2006 | 0.5 : 0.5 | GM | 2674 | OSG Baden-Baden | ||
9 | 29.01.2006 | 1 : 0 | IM | Albert Bokros | 2426 | SG Heidelberg-Kirchheim | |
10 | 18.02.2006 | 0.5 : 0.5 | GM | Zoltan Almasi | 2640 | SC Kreuzberg | |
11 | 19.02.2006 | 0 : 1 | IM | 2424 | SF Berlin 1903 | ||
12 | 11.03.2006 | 1 : 0 | IM | 2407 | SK Zehlendorf | ||
13 | 12.03.2006 | 0.5 : 0.5 | GM | Lothar Vogt | 2484 | SC Leipzig-Gohlis | |
14 | 01.04.2006 | 0.5 : 0.5 | GM | 2582 | SF Katernberg | ||
15 | 02.04.2006 | 0.5 : 0.5 | GM | Daniel Fridman | 2564 | SV Mülheim Nord |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 11 | 2584 | 2431 | 5.5/8 | 69 | 2581 | -1.6 |
2017/18 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 13 | 2598 | 2409 | 7.5/10 | 75 | 2609 | +0.2 |
2016/17 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 2622 | 2424 | 10.5/15 | 70 | 2584 | -8.7 | |
2015/16 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 9 | 2606 | 2455 | 10/14 | 71 | 2626 | +1.4 |
2014/15 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2609 | 2553 | 10/15 | 67 | 2686 | +13 |
2013/14 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2611 | 2554 | 7/15 | 47 | 2528 | -17.2 |
2012/13 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2638 | 2464 | 11/14 | 79 | 2693 | +7.6 |
2011/12 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2636 | 2518 | 9.5/15 | 63 | 2625 | -4.5 |
2010/11 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2597 | 2540 | 10.5/14 | 75 | 2740 | +23.6 |
2009/10 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 3 | 0 | 2600 | 8/15 | 53 | 2627 | 0 |
Gesamt | 2537 | 151/237 | 64 | 2646 | +30.7 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Am vergangenen Bundesliga-Wochenende in Dortmund gab es sportlich zwar keine Überraschungen, aber dennoch ein paar sehr interessante Momente zu beobachten. Wir haben zwei davon für Sie herausgepickt.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne vier lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende.