Michael Richter
Titel: IM
ELO: 2407
Föderation: Deutschland
Saison: 2005/06
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Zehlendorf | 1. Bundesliga | 2601 | 2 | 15 | 13 | 2307 | -17 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.10.2005 | 0 : 1 | GM | 2725 | OSG Baden-Baden | ||
2 | 23.10.2005 | 0 : 1 | GM | Alexander Onischuk | 2640 | SG Heidelberg-Kirchheim | |
3 | 12.11.2005 | 0 : 1 | GM | Konstantin Landa | 2600 | SV Mülheim Nord | |
4 | 13.11.2005 | 0 : 1 | GM | 2582 | SF Katernberg | ||
5 | 10.12.2005 | 0.5 : 0.5 | GM | 2615 | Hamburger SK | ||
6 | 11.12.2005 | 0.5 : 0.5 | GM | Luke J McShane | 2605 | SV Werder Bremen | |
7 | 21.10.2005 | 0 : 1 | GM | Lothar Vogt | 2484 | SC Leipzig-Gohlis | |
8 | 28.01.2006 | 0 : 1 | GM | Rustam Kasimdzhanov | 2670 | Godesberger SK | |
9 | 29.01.2006 | 0 : 1 | GM | 2609 | Schachgemeinschaft Porz | ||
10 | 18.02.2006 | 0.5 : 0.5 | GM | 2555 | TV Tegernsee | ||
11 | 19.02.2006 | 0.5 : 0.5 | GM | Zoltan Gyimesi | 2624 | SC Eppingen | |
12 | 11.03.2006 | 0 : 1 | GM | Predrag Nikolic | 2584 | SG Solingen | |
13 | 12.03.2006 | 0 : 1 | GM | 2592 | SV Wattenscheid 1930 | ||
14 | 01.04.2006 | 0 : 1 | GM | 2610 | SC Kreuzberg | ||
15 | 02.04.2006 | 0 : 1 | IM | Rainer Polzin | 2514 | SF Berlin 1903 |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 3 | 2505 | 2616 | 2.5/11 | 23 | 2398 | -13 |
2013/14 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 3 | 2473 | 2575 | 4/14 | 29 | 2403 | -10 |
2011/12 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 3 | 2484 | 2597 | 5.5/15 | 37 | 2491 | +3.6 |
Gesamt | 2557 | 28/81 | 35 | 2433 | +8.3 |