Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2013/14
Meister
Absteiger
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (M) | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 88.5 | |
2. | SV Mülheim Nord | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 71.5 | |
3. | SV 1930 Hockenheim | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 74 | |
4. | SC Eppingen | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 71 | |
5. | SV Werder Bremen | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 | 68.5 | |
6. | SG Solingen | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 62.5 | |
7. | SK Turm Emsdetten | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 66.5 | |
8. | Hamburger SK | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 65 | |
9. | SF Katernberg | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 58.5 | |
10. | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 59.5 | |
11. | SG Trier | 15 | 6 | 0 | 9 | 12 | 55.5 | |
12. | SF Berlin 1903 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 50.5 | |
13. | FC Bayern München (N) | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 42.5 | |
14. | SV Griesheim 1976 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 48.5 | |
15. | SK König Tegel (N) | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 39 | |
16. | SC Viernheim (N) | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 38.5 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (M) | 15 | 14 | 0 | 1 | 28 | 41 | |
2. | SV 1930 Hockenheim | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 39 | |
3. | SV Mülheim Nord | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 38 | |
4. | SC Eppingen | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 37 | |
5. | SK Turm Emsdetten | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 36 | |
6. | SF Katernberg | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 34.5 | |
7. | SV Werder Bremen | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 34.5 | |
8. | SG Solingen | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 33 | |
9. | Hamburger SK | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 30 | |
10. | SG Trier | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 28 | |
11. | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 24 | |
12. | SF Berlin 1903 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 24 | |
13. | SV Griesheim 1976 | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 24 | |
14. | SC Viernheim (N) | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 | 21 | |
15. | SK König Tegel (N) | 15 | 2 | 1 | 12 | 5 | 18 | |
16. | FC Bayern München (N) | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 18 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (M) | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 | 47.5 | |
2. | SV 1930 Hockenheim | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 35 | |
3. | Hamburger SK | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 35 | |
4. | SV Werder Bremen | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 34 | |
5. | SV Mülheim Nord | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 33.5 | |
6. | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 35.5 | |
7. | SC Eppingen | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 34 | |
8. | SG Solingen | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 29.5 | |
9. | SK Turm Emsdetten | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 30.5 | |
10. | SG Trier | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 27.5 | |
11. | SF Berlin 1903 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 26.5 | |
12. | SV Griesheim 1976 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 24.5 | |
13. | FC Bayern München (N) | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 24.5 | |
14. | SF Katernberg | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 24 | |
15. | SK König Tegel (N) | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 21 | |
16. | SC Viernheim (N) | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 17.5 |