Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2010/11

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. OSG Baden-Baden (M) 15 14 1 0 29 92
2. SV Werder Bremen 15 12 1 2 25 79
3. SC Eppingen 15 12 1 2 25 74.5
4. SG Solingen 15 11 2 2 24 72.5
5. SV Mülheim Nord 15 7 4 4 18 63
6. SK Turm Emsdetten 15 7 4 4 18 62
7. Hamburger SK 15 7 2 6 16 63.5
8. SG Trier 15 6 3 6 15 60.5
9. SF Katernberg 15 6 2 7 14 57
10. SV Wattenscheid 1930 15 5 4 6 14 56
11. SC Remagen Sinzig 15 4 3 8 11 60
12. SV Griesheim 1976 (N) 15 3 4 8 10 52.5
13. SF Berlin 1903 15 3 4 8 10 52.5
14. ESV Nickelhütte Aue (N) 15 3 0 12 6 45.5
15. FC Bayern München 15 2 1 12 5 42
16. Delmenhorster SK (N) 15 0 0 15 0 27.5
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. OSG Baden-Baden (M) 15 15 0 0 30 46
2. SV Werder Bremen 15 10 3 2 23 38.5
3. SV Mülheim Nord 15 9 4 2 22 37
4. SC Eppingen 15 10 2 3 22 36
5. SG Solingen 15 8 5 2 21 36
6. Hamburger SK 15 5 6 4 16 32
7. SK Turm Emsdetten 15 6 4 5 16 31
8. SG Trier 15 5 5 5 15 31
9. SF Katernberg 15 5 4 6 14 28.5
10. SV Wattenscheid 1930 15 5 3 7 13 27.5
11. SF Berlin 1903 15 4 5 6 13 26
12. SC Remagen Sinzig 15 5 1 9 11 29
13. SV Griesheim 1976 (N) 15 4 3 8 11 27
14. ESV Nickelhütte Aue (N) 15 2 2 11 6 20
15. FC Bayern München 15 2 1 12 5 19
16. Delmenhorster SK (N) 15 0 2 13 2 15.5
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. OSG Baden-Baden (M) 15 13 1 1 27 46
2. SV Werder Bremen 15 11 3 1 25 40.5
3. SC Eppingen 15 11 2 2 24 38.5
4. SG Solingen 15 9 3 3 21 36.5
5. SK Turm Emsdetten 15 6 5 4 17 31
6. Hamburger SK 15 5 6 4 16 31.5
7. SC Remagen Sinzig 15 6 4 5 16 31
8. SG Trier 15 6 4 5 16 29.5
9. SV Wattenscheid 1930 15 6 3 6 15 28.5
10. SF Katernberg 15 5 3 7 13 28.5
11. SF Berlin 1903 15 4 3 8 11 26.5
12. SV Mülheim Nord 15 5 0 10 10 26
13. FC Bayern München 15 3 4 8 10 23
14. SV Griesheim 1976 (N) 15 3 3 9 9 25.5
15. ESV Nickelhütte Aue (N) 15 4 1 10 9 25.5
16. Delmenhorster SK (N) 15 0 1 14 1 12