Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2014/15
Meister
Absteiger
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (M) | 15 | 14 | 1 | 0 | 29 | 84 | |
2. | SV Werder Bremen | 15 | 11 | 4 | 0 | 26 | 75.5 | |
3. | SV 1930 Hockenheim | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 70 | |
4. | SK Schwäbisch Hall (N) | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 69.5 | |
5. | SG Trier | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 65.5 | |
6. | SG Solingen | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 63.5 | |
7. | SK Turm Emsdetten | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 59.5 | |
8. | USV TU Dresden (N) | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 63.5 | |
9. | SC Eppingen | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 58 | |
10. | Hamburger SK | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 62 | |
11. | SC Hansa Dortmund (N) | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 60 | |
12. | SV Mülheim Nord | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 62.5 | |
13. | SF Berlin 1903 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 57 | |
14. | SF Katernberg | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 47 | |
15. | FC Bayern München | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 32.5 | |
16. | SSC Rostock 07 (N) | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 30 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (M) | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 39 | |
2. | SV Werder Bremen | 15 | 10 | 4 | 1 | 24 | 37 | |
3. | SK Schwäbisch Hall (N) | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 39 | |
4. | SV 1930 Hockenheim | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 35 | |
5. | USV TU Dresden (N) | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 34.5 | |
6. | SG Trier | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 32.5 | |
7. | SG Solingen | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 32.5 | |
8. | Hamburger SK | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 30.5 | |
9. | SK Turm Emsdetten | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 30.5 | |
10. | SF Berlin 1903 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 29.5 | |
11. | SC Eppingen | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 29 | |
12. | SV Mülheim Nord | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 30 | |
13. | SC Hansa Dortmund (N) | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 26 | |
14. | SF Katernberg | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 | 23.5 | |
15. | SSC Rostock 07 (N) | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 | 16 | |
16. | FC Bayern München | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 | 15.5 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (M) | 15 | 13 | 2 | 0 | 28 | 45 | |
2. | SV Werder Bremen | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 38.5 | |
3. | SC Hansa Dortmund (N) | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 34 | |
4. | SV 1930 Hockenheim | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 35 | |
5. | SG Trier | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 33 | |
6. | SV Mülheim Nord | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 32.5 | |
7. | SG Solingen | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 31 | |
8. | SK Schwäbisch Hall (N) | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 30.5 | |
9. | SC Eppingen | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 29 | |
10. | SK Turm Emsdetten | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 29 | |
11. | Hamburger SK | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 31.5 | |
12. | USV TU Dresden (N) | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 29 | |
13. | SF Berlin 1903 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 27.5 | |
14. | SF Katernberg | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 23.5 | |
15. | FC Bayern München | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 | 17 | |
16. | SSC Rostock 07 (N) | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 14 |