Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2017/18

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. OSG Baden-Baden (M) 16 14 1 1 29 91
2. SG Solingen 16 13 1 2 27 88
3. SV 1930 Hockenheim 15 11 0 4 22 76
4. SV Werder Bremen 15 10 2 3 22 74.5
5. Schachfreunde Deizisau (N) 15 9 0 6 18 67.5
6. USV TU Dresden 15 7 4 4 18 62
7. DJK Aufwärts Aachen 15 7 2 6 16 62.5
8. SK Schwäbisch Hall 15 8 0 7 16 61.5
9. SF Berlin 1903 15 7 1 7 15 57.5
10. Hamburger SK 15 5 2 8 12 63
11. SV Mülheim Nord 15 5 1 9 11 52.5
12. SV 1920 Hofheim (N) 15 4 3 8 11 48
13. MSA Zugzwang 82 15 3 2 10 8 44
14. SG Speyer-Schwegenheim 15 3 2 10 8 42.5
15. FC Bayern München 15 2 2 11 6 45.5
16. SK Norderstedt 1975 (N) 15 1 1 13 3 32
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. OSG Baden-Baden (M) 16 11 4 1 26 43
2. SG Solingen 16 11 4 1 26 43
3. USV TU Dresden 15 11 2 2 24 35.5
4. SV Werder Bremen 15 9 3 3 21 41.5
5. SK Schwäbisch Hall 15 8 4 3 20 34.5
6. Schachfreunde Deizisau (N) 15 6 7 2 19 34.5
7. SV 1930 Hockenheim 15 7 4 4 18 32.5
8. DJK Aufwärts Aachen 15 7 3 5 17 31
9. SF Berlin 1903 15 4 6 5 14 27.5
10. SV Mülheim Nord 15 4 3 8 11 27
11. Hamburger SK 15 4 2 9 10 28
12. SG Speyer-Schwegenheim 15 4 2 9 10 23
13. SV 1920 Hofheim (N) 15 3 3 9 9 23
14. MSA Zugzwang 82 15 2 3 10 7 22.5
15. FC Bayern München 15 2 2 11 6 21.5
16. SK Norderstedt 1975 (N) 15 1 2 12 4 16
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. OSG Baden-Baden (M) 16 12 2 2 26 48
2. SG Solingen 16 13 0 3 26 45
3. SV 1930 Hockenheim 15 12 1 2 25 43.5
4. Hamburger SK 15 9 2 4 20 35
5. SV Werder Bremen 15 8 4 3 20 33
6. Schachfreunde Deizisau (N) 15 8 1 6 17 33
7. DJK Aufwärts Aachen 15 7 2 6 16 31.5
8. SF Berlin 1903 15 6 3 6 15 30
9. SK Schwäbisch Hall 15 6 3 6 15 27
10. USV TU Dresden 15 5 2 8 12 26.5
11. SV 1920 Hofheim (N) 15 5 1 9 11 25
12. SV Mülheim Nord 15 4 2 9 10 25.5
13. FC Bayern München 15 4 2 9 10 24
14. MSA Zugzwang 82 15 3 2 10 8 21.5
15. SG Speyer-Schwegenheim 15 3 2 10 8 19.5
16. SK Norderstedt 1975 (N) 15 1 1 13 3 16