Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2009/10
Meister
Absteiger
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (M) | 15 | 14 | 0 | 1 | 28 | 87.5 | |
2. | SV Werder Bremen | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 | 78.5 | |
3. | SG Solingen | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 75 | |
4. | SV Mülheim Nord | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 71 | |
5. | Hamburger SK | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 64 | |
6. | SC Eppingen | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 64.5 | |
7. | SK Turm Emsdetten | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 63 | |
8. | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 61 | |
9. | SC Remagen Sinzig | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 61.5 | |
10. | SG Trier | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 58.5 | |
11. | SF Katernberg | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 50.5 | |
12. | SF Berlin 1903 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 54.5 | |
13. | SK Heidelberg Handschuhsheim (N) | 15 | 0 | 7 | 8 | 7 | 43 | |
14. | Erfurter SK (N) | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | 38 | |
15. | SK König Tegel (N) | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 40 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (M) | 15 | 11 | 4 | 0 | 26 | 43 | |
2. | SV Werder Bremen | 15 | 9 | 6 | 0 | 24 | 40.5 | |
3. | SC Eppingen | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 34.5 | |
4. | SV Mülheim Nord | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 36 | |
5. | SG Solingen | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 32.5 | |
6. | SK Turm Emsdetten | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 34 | |
7. | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 30 | |
8. | Hamburger SK | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 31 | |
9. | SF Berlin 1903 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 27.5 | |
10. | Erfurter SK (N) | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 26 | |
11. | SG Trier | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 27 | |
12. | SC Remagen Sinzig | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 26.5 | |
13. | SK Heidelberg Handschuhsheim (N) | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 26 | |
14. | SF Katernberg | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 23 | |
15. | SK König Tegel (N) | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 19 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (M) | 15 | 12 | 2 | 1 | 26 | 44.5 | |
2. | SG Solingen | 15 | 12 | 2 | 1 | 26 | 42.5 | |
3. | SV Mülheim Nord | 15 | 7 | 7 | 1 | 21 | 35 | |
4. | SV Werder Bremen | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 38 | |
5. | SC Remagen Sinzig | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 35 | |
6. | Hamburger SK | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 33 | |
7. | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 31 | |
8. | SG Trier | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 31.5 | |
9. | SC Eppingen | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 30 | |
10. | SK Turm Emsdetten | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 29 | |
11. | SF Katernberg | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 27.5 | |
12. | SF Berlin 1903 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 27 | |
13. | SK Heidelberg Handschuhsheim (N) | 15 | 0 | 6 | 9 | 6 | 17 | |
14. | SK König Tegel (N) | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 21 | |
15. | Erfurter SK (N) | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 12 |