Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2011/12

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. OSG Baden-Baden (M) 15 13 1 1 27 80.5
2. SV Werder Bremen 15 12 1 2 25 77
3. SG Solingen 15 11 1 3 23 71
4. SC Eppingen 15 9 3 3 21 67.5
5. SV Wattenscheid 1930 15 8 2 5 18 64
6. SG Trier 15 8 1 6 17 67
7. SF Katernberg 15 7 1 7 15 56
8. SV 1930 Hockenheim (N) 15 5 4 6 14 56.5
9. SV Mülheim Nord 15 5 3 7 13 60.5
10. SF Berlin 1903 15 5 3 7 13 56.5
11. SK Turm Emsdetten 15 5 2 8 12 54.5
12. Hamburger SK 15 4 2 9 10 52.5
13. SC Hansa Dortmund (N) 15 3 4 8 10 48
14. USV TU Dresden (N) 15 4 0 11 8 52
15. SC Remagen Sinzig 15 2 3 10 7 53
16. SK König Tegel (N) 15 3 1 11 7 43.5
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. SV Werder Bremen 15 12 1 2 25 37.5
2. OSG Baden-Baden (M) 15 10 3 2 23 37
3. SC Eppingen 15 10 2 3 22 36.5
4. SG Trier 15 8 3 4 19 33
5. SG Solingen 15 7 4 4 18 34
6. SV Wattenscheid 1930 15 8 1 6 17 31
7. USV TU Dresden (N) 15 6 4 5 16 29.5
8. SV 1930 Hockenheim (N) 15 4 6 5 14 29.5
9. SF Katernberg 15 5 3 7 13 29
10. SV Mülheim Nord 15 3 6 6 12 29
11. SC Remagen Sinzig 15 3 6 6 12 28.5
12. SC Hansa Dortmund (N) 15 5 2 8 12 25
13. SF Berlin 1903 15 4 3 8 11 27.5
14. Hamburger SK 15 4 3 8 11 26
15. SK Turm Emsdetten 15 3 4 8 10 26.5
16. SK König Tegel (N) 15 2 1 12 5 20.5
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. OSG Baden-Baden (M) 15 12 2 1 26 43.5
2. SV Werder Bremen 15 11 2 2 24 39.5
3. SG Solingen 15 9 5 1 23 37
4. SV Wattenscheid 1930 15 8 3 4 19 33
5. SG Trier 15 7 4 4 18 34
6. SC Eppingen 15 6 4 5 16 31
7. SV Mülheim Nord 15 5 5 5 15 31.5
8. SF Berlin 1903 15 5 5 5 15 29
9. SK Turm Emsdetten 15 6 2 7 14 28
10. SV 1930 Hockenheim (N) 15 5 4 6 14 27
11. SF Katernberg 15 4 3 8 11 27
12. Hamburger SK 15 2 6 7 10 26.5
13. SK König Tegel (N) 15 4 2 9 10 23
14. SC Remagen Sinzig 15 2 5 8 9 24.5
15. SC Hansa Dortmund (N) 15 2 5 8 9 23
16. USV TU Dresden (N) 15 3 1 11 7 22.5