Florian Jenni

Titel: GM
  
ELO: 2502
  
Föderation: CH Schweiz
  
Saison: 2005/06
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
Godesberger SK 1. Bundesliga 2571 4 15 27 2385 -20.3

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 22.10.2005 0 : 1 GM 2571 IL SC Eppingen
2 23.10.2005 0.5 : 0.5 GM Andrei Sokolov 2623 FR TV Tegernsee
3 12.11.2005 0 : 1 GM Predrag Nikolic 2584 BA SG Solingen
4 13.11.2005 0 : 1 GM 2592 PL SV Wattenscheid 1930
5 10.12.2005 0.5 : 0.5 GM Zoltan Almasi 2640 HU SC Kreuzberg
6 11.12.2005 0.5 : 0.5 GM 2496 SE SF Berlin 1903
7 21.10.2005 0 : 1 GM 2648 NL Schachgemeinschaft Porz
8 28.01.2006 0 : 1 GM 2501 UA SK Zehlendorf
9 29.01.2006 1 : 0 FM Roland Voigt 2384 DE SC Leipzig-Gohlis
10 18.02.2006 0.5 : 0.5 GM Daniel Fridman 2564 LV SV Mülheim Nord
11 19.02.2006 0 : 1 GM 2545 DE SF Katernberg
12 11.03.2006 0 : 1 GM Robert Kempinski 2619 PL Hamburger SK
13 12.03.2006 0 : 1 GM 2637 UA SV Werder Bremen
14 01.04.2006 0 : 1 GM 2740 RU OSG Baden-Baden
15 02.04.2006 1 : 0 IM Dr. Oswald Gschnitzer 2427 DE SG Heidelberg-Kirchheim