Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2012/13

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. OSG Baden-Baden (M) 15 15 0 0 30 89
2. SV Mülheim Nord 15 12 1 2 25 75
3. SG Solingen 15 9 3 3 21 71
4. SC Eppingen 15 9 2 4 20 72.5
5. SV Werder Bremen 15 9 1 5 19 64
6. SK Turm Emsdetten 15 8 2 5 18 67.5
7. SG Trier 15 7 3 5 17 61.5
8. Hamburger SK 15 7 2 6 16 63.5
9. SV 1930 Hockenheim 15 7 2 6 16 61.5
10. Wiesbadener SV (N) 15 7 2 6 16 58.5
11. SF Katernberg 15 6 3 6 15 62
12. SV Wattenscheid 1930 15 5 1 9 11 58
13. SF Berlin 1903 15 3 1 11 7 53
14. SV Griesheim 1976 (N) 15 2 1 12 5 41.5
15. SC Forchheim (N) 15 1 0 14 2 31.5
16. SK Norderstedt 1975 (N) 15 1 0 14 2 30
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. OSG Baden-Baden (M) 15 13 2 0 28 43
2. SC Eppingen 15 8 4 3 20 38.5
3. SV Mülheim Nord 15 8 4 3 20 36
4. SK Turm Emsdetten 15 7 5 3 19 35.5
5. SG Trier 15 8 3 4 19 35.5
6. SV Werder Bremen 15 7 4 4 18 32.5
7. SG Solingen 15 5 7 3 17 32
8. Hamburger SK 15 5 6 4 16 31.5
9. Wiesbadener SV (N) 15 7 2 6 16 31
10. SF Katernberg 15 5 5 5 15 30
11. SV 1930 Hockenheim 15 5 5 5 15 29.5
12. SV Wattenscheid 1930 15 5 2 8 12 29
13. SF Berlin 1903 15 3 3 9 9 24
14. SV Griesheim 1976 (N) 15 2 3 10 7 19.5
15. SK Norderstedt 1975 (N) 15 1 3 11 5 12.5
16. SC Forchheim (N) 15 1 2 12 4 20
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. OSG Baden-Baden (M) 15 14 1 0 29 46
2. SG Solingen 15 10 3 2 23 39
3. SV Mülheim Nord 15 10 2 3 22 39
4. SC Eppingen 15 8 4 3 20 34
5. Hamburger SK 15 8 2 5 18 32
6. SV Werder Bremen 15 8 2 5 18 31.5
7. SK Turm Emsdetten 15 8 1 6 17 32
8. Wiesbadener SV (N) 15 7 2 6 16 27.5
9. SF Katernberg 15 5 5 5 15 32
10. SV 1930 Hockenheim 15 5 4 6 14 32
11. SV Wattenscheid 1930 15 5 3 7 13 29
12. SF Berlin 1903 15 5 3 7 13 29
13. SG Trier 15 4 1 10 9 26
14. SV Griesheim 1976 (N) 15 3 1 11 7 22
15. SK Norderstedt 1975 (N) 15 1 2 12 4 17.5
16. SC Forchheim (N) 15 1 0 14 2 11.5