Zbynek Hracek
Titel: GM
ELO: 2581
Föderation: Tschechische Republik
Saison: 2005/06
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2530 | 9.5 | 15 | 63 | 2637 | +9.1 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.10.2005 | 0 : 1 | GM | 2584 | SG Solingen | ||
2 | 23.10.2005 | 0.5 : 0.5 | GM | Bartlomiej Macieja | 2592 | SV Wattenscheid 1930 | |
3 | 12.11.2005 | 0.5 : 0.5 | GM | Oleg M Romanishin | 2547 | SC Kreuzberg | |
4 | 13.11.2005 | 1 : 0 | IM | 2514 | SF Berlin 1903 | ||
5 | 10.12.2005 | 1 : 0 | FM | Roland Voigt | 2384 | SC Leipzig-Gohlis | |
6 | 11.12.2005 | 0.5 : 0.5 | GM | 2501 | SK Zehlendorf | ||
7 | 21.10.2005 | 0.5 : 0.5 | GM | Robert Kempinski | 2619 | Hamburger SK | |
8 | 28.01.2006 | 1 : 0 | GM | 2582 | SF Katernberg | ||
9 | 29.01.2006 | 0.5 : 0.5 | GM | Konstantin Landa | 2600 | SV Mülheim Nord | |
10 | 18.02.2006 | 0.5 : 0.5 | GM | Peter Heine Nielsen | 2646 | OSG Baden-Baden | |
11 | 19.02.2006 | 1 : 0 | FM | 2328 | SG Heidelberg-Kirchheim | ||
12 | 11.03.2006 | 0.5 : 0.5 | GM | 2613 | Schachgemeinschaft Porz | ||
13 | 12.03.2006 | 0.5 : 0.5 | IM | Dr. Christian Seel | 2492 | Godesberger SK | |
14 | 01.04.2006 | 0.5 : 0.5 | Georg Meier | 2411 | SC Eppingen | ||
15 | 02.04.2006 | 1 : 0 | GM | 2535 | TV Tegernsee |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2557 | 2541 | 5/11 | 45 | 2505 | -7.5 |
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2610 | 2530 | 6/11 | 55 | 2566 | -7.4 |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2591 | 2537 | 5.5/8 | 69 | 2687 | +8.8 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2613 | 2532 | 6/8 | 75 | 2732 | +10.8 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2538 | 4.5/8 | 56 | 2588 | -3.4 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2633 | 2542 | 8/13 | 62 | 2634 | -1.7 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2493 | 6/9 | 67 | 2626 | +0.2 |
2011/12 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2624 | 2509 | 9/13 | 69 | 2663 | +4.2 |
2010/11 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 10 | 2633 | 2463 | 6.5/11 | 59 | 2536 | -14.9 |
2009/10 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2606 | 2473 | 9/13 | 69 | 2626 | +1.3 |
Gesamt | 2535 | 124.5/212 | 59 | 2605 | -19 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.