Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2016/17
Meister
Absteiger
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 92.5 | |
2. | SV 1930 Hockenheim | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 77 | |
3. | SG Solingen (M) | 15 | 11 | 0 | 4 | 22 | 75.5 | |
4. | SK Schwäbisch Hall | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 70 | |
5. | SV Werder Bremen | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 | 69 | |
6. | SV Mülheim Nord | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 61.5 | |
7. | USV TU Dresden | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 68.5 | |
8. | SG Trier | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 63.5 | |
9. | Hamburger SK | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 62 | |
10. | SF Berlin 1903 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 58 | |
11. | DJK Aufwärts Aachen (N) | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 52.5 | |
12. | MSA Zugzwang 82 (N) | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 41.5 | |
13. | FC Bayern München | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 46 | |
14. | SG Speyer-Schwegenheim (N) | 15 | 2 | 1 | 12 | 5 | 42.5 | |
15. | SV Griesheim 1976 | 15 | 2 | 1 | 12 | 5 | 40 | |
16. | SK König Tegel (N) | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 40 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden | 15 | 11 | 4 | 0 | 26 | 43 | |
2. | SK Schwäbisch Hall | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 40 | |
3. | SV 1930 Hockenheim | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 37 | |
4. | USV TU Dresden | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 35.5 | |
5. | SG Solingen (M) | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 35 | |
6. | SV Werder Bremen | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 36 | |
7. | SV Mülheim Nord | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 31.5 | |
8. | SG Trier | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 33 | |
9. | Hamburger SK | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 31 | |
10. | SF Berlin 1903 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 27 | |
11. | MSA Zugzwang 82 (N) | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 21.5 | |
12. | DJK Aufwärts Aachen (N) | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 25 | |
13. | SG Speyer-Schwegenheim (N) | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 23 | |
14. | SV Griesheim 1976 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 22 | |
15. | FC Bayern München | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 22 | |
16. | SK König Tegel (N) | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 17.5 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 49.5 | |
2. | SV 1930 Hockenheim | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 40 | |
3. | SG Solingen (M) | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 40.5 | |
4. | SV Werder Bremen | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 33 | |
5. | Hamburger SK | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 31 | |
6. | SF Berlin 1903 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 31 | |
7. | SK Schwäbisch Hall | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 30 | |
8. | USV TU Dresden | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 33 | |
9. | SG Trier | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 30.5 | |
10. | SV Mülheim Nord | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 30 | |
11. | DJK Aufwärts Aachen (N) | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 27.5 | |
12. | SK König Tegel (N) | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 22.5 | |
13. | MSA Zugzwang 82 (N) | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 20 | |
14. | FC Bayern München | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 24 | |
15. | SV Griesheim 1976 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 18 | |
16. | SG Speyer-Schwegenheim (N) | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | 19.5 |