Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2005/06

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. OSG Baden-Baden 15 13 2 0 28 82
2. SV Werder Bremen (M) 15 12 2 1 26 76
3. Schachgemeinschaft Porz 15 11 1 3 23 78
4. SG Solingen 15 11 1 3 23 72.5
5. TV Tegernsee 15 9 3 3 21 68.5
6. SC Kreuzberg 15 8 2 5 18 68.5
7. SF Katernberg 15 8 1 6 17 64
8. SF Berlin 1903 15 8 1 6 17 61.5
9. SV Mülheim Nord 15 7 1 7 15 65.5
10. SV Wattenscheid 1930 15 7 0 8 14 60
11. Hamburger SK 15 6 1 8 13 61.5
12. SC Eppingen 15 5 0 10 10 56.5
13. Godesberger SK (N) 15 4 1 10 9 51
14. SG Heidelberg-Kirchheim (N) 15 2 0 13 4 38.5
15. SC Leipzig-Gohlis (N) 15 1 0 14 2 31.5
16. SK Zehlendorf (N) 15 0 0 15 0 24.5
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. OSG Baden-Baden 15 14 1 0 29 44
2. SG Solingen 15 10 2 3 22 36
3. SC Kreuzberg 15 9 4 2 22 35.5
4. SV Werder Bremen (M) 15 8 5 2 21 37.5
5. SF Katernberg 15 8 2 5 18 35
6. TV Tegernsee 15 8 2 5 18 31.5
7. SV Wattenscheid 1930 15 7 3 5 17 34
8. Schachgemeinschaft Porz 15 6 5 4 17 32
9. SC Eppingen 15 7 2 6 16 32
10. Hamburger SK 15 6 4 5 16 31
11. SF Berlin 1903 15 5 4 6 14 29
12. Godesberger SK (N) 15 5 3 7 13 28.5
13. SV Mülheim Nord 15 4 3 8 11 29
14. SG Heidelberg-Kirchheim (N) 15 2 0 13 4 18
15. SK Zehlendorf (N) 15 0 1 14 1 15.5
16. SC Leipzig-Gohlis (N) 15 0 1 14 1 11.5
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. Schachgemeinschaft Porz 15 13 1 1 27 46
2. SV Werder Bremen (M) 15 10 4 1 24 38.5
3. TV Tegernsee 15 10 3 2 23 37
4. SV Mülheim Nord 15 10 3 2 23 36.5
5. OSG Baden-Baden 15 7 7 1 21 38
6. SG Solingen 15 6 6 3 18 36.5
7. SC Kreuzberg 15 5 6 4 16 33
8. SF Berlin 1903 15 6 3 6 15 32.5
9. Hamburger SK 15 5 5 5 15 30.5
10. SF Katernberg 15 6 3 6 15 29
11. SC Eppingen 15 4 4 7 12 24.5
12. Godesberger SK (N) 15 2 6 7 10 22.5
13. SV Wattenscheid 1930 15 2 5 8 9 26
14. SG Heidelberg-Kirchheim (N) 15 2 2 11 6 20.5
15. SC Leipzig-Gohlis (N) 15 1 4 10 6 20
16. SK Zehlendorf (N) 15 0 0 15 0 9