Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2015/16

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. SG Solingen 15 13 2 0 28 84.5
2. OSG Baden-Baden (M) 15 13 1 1 27 81.5
3. SV Werder Bremen 15 12 1 2 25 76
4. SK Schwäbisch Hall 15 9 2 4 20 71.5
5. SF Berlin 1903 15 8 2 5 18 67
6. Hamburger SK 15 8 1 6 17 63.5
7. SV Mülheim Nord 15 7 3 5 17 60.5
8. SK Turm Emsdetten 15 7 2 6 16 64
9. USV TU Dresden 15 6 3 6 15 64
10. SV 1930 Hockenheim 15 6 3 6 15 64
11. SG Trier 15 5 3 7 13 57.5
12. SC Hansa Dortmund 15 3 2 10 8 47
13. Erfurter SK (N) 15 2 3 10 7 45
14. SV Griesheim 1976 (N) 15 3 0 12 6 46
15. FC Bayern München 15 1 2 12 4 37
16. SK Norderstedt 1975 (N) 15 1 2 12 4 31
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. SG Solingen 15 13 1 1 27 43.5
2. OSG Baden-Baden (M) 15 9 5 1 23 38.5
3. USV TU Dresden 15 9 4 2 22 34.5
4. SK Schwäbisch Hall 15 10 1 4 21 38.5
5. SV Werder Bremen 15 9 2 4 20 35
6. SV Mülheim Nord 15 10 0 5 20 32.5
7. SV 1930 Hockenheim 15 8 2 5 18 31.5
8. SF Berlin 1903 15 6 3 6 15 31.5
9. SK Turm Emsdetten 15 6 2 7 14 31
10. Hamburger SK 15 5 2 8 12 29
11. SG Trier 15 4 4 7 12 27.5
12. SC Hansa Dortmund 15 4 4 7 12 25
13. Erfurter SK (N) 15 3 2 10 8 24
14. SK Norderstedt 1975 (N) 15 2 2 11 6 18
15. FC Bayern München 15 1 3 11 5 20
16. SV Griesheim 1976 (N) 15 1 3 11 5 20
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. OSG Baden-Baden (M) 15 13 1 1 27 43
2. SV Werder Bremen 15 11 2 2 24 41
3. SG Solingen 15 11 0 4 22 41
4. SF Berlin 1903 15 8 3 4 19 35.5
5. Hamburger SK 15 8 3 4 19 34.5
6. SK Schwäbisch Hall 15 8 3 4 19 33
7. SK Turm Emsdetten 15 9 1 5 19 33
8. SV 1930 Hockenheim 15 7 2 6 16 32.5
9. SG Trier 15 5 6 4 16 30
10. USV TU Dresden 15 5 2 8 12 29.5
11. SV Mülheim Nord 15 4 4 7 12 28
12. SV Griesheim 1976 (N) 15 4 3 8 11 26
13. SC Hansa Dortmund 15 4 0 11 8 22
14. Erfurter SK (N) 15 2 4 9 8 21
15. FC Bayern München 15 1 2 12 4 17
16. SK Norderstedt 1975 (N) 15 1 2 12 4 13