Zahar Efimenko
Titel: GM
ELO: 2654
Föderation: Ukraine
Saison: 2009/10
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2574 | 6 | 10 | 60 | 2654 | -1.3 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.10.2009 | 1 : 0 | IM | René Stern | 2501 | SK König Tegel | |
2 | 18.10.2009 | 1 : 0 | GM | 2491 | SF Berlin 1903 | ||
5 | 12.12.2009 | 0 : 1 | GM | Mikheil Mchedlishvili | 2613 | SK Turm Emsdetten | |
6 | 13.12.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | 2681 | SV Wattenscheid 1930 | ||
8 | 06.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2541 | Erfurter SK | ||
9 | 07.02.2010 | 0.5 : 0.5 | IM | Stefan Bromberger | 2518 | FC Bayern München | |
10 | 27.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2709 | OSG Baden-Baden | ||
11 | 28.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | Vladimir Gurevich | 2470 | SK Heidelberg Handschuhsheim | |
12 | 20.03.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2655 | SV Mülheim Nord | ||
13 | 21.03.2010 | 1 : 0 | GM | Klaus Bischoff | 2561 | SF Katernberg |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 5 | 2641 | 2541 | 7/12 | 58 | 2621 | -4 |
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 5 | 2636 | 2550 | 7/10 | 70 | 2710 | +7.9 |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 5 | 2661 | 2528 | 6/9 | 67 | 2662 | -1.4 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 4 | 2649 | 2556 | 4/8 | 50 | 2556 | -10.5 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 5 | 2655 | 2575 | 5.5/9 | 61 | 2664 | -0.2 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 4 | 2657 | 2570 | 5/8 | 63 | 2670 | +0.2 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2 | 2689 | 2639 | 2/8 | 25 | 2439 | -25.7 |
2011/12 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2703 | 2631 | 4.5/8 | 56 | 2681 | -3.2 |
2010/11 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2683 | 2601 | 6.5/11 | 59 | 2674 | -2.8 |
2009/10 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 5 | 2654 | 2574 | 6/10 | 60 | 2654 | -1.3 |
Gesamt | 2577 | 86/151 | 57 | 2634 | -40.4 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Zu Beginn der Saison gab es zahlreiche interessante Endspiele. Großmeister Karsten Müller wählte für seine Rubrik vier davon aus und präsentiert sie auf gewohnt lehrreiche Art und Weise.