Vladimir Gurevich
Titel: GM
ELO: 2470
Föderation: Ukraine
Saison: 2009/10
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Heidelberg Handschuhsheim | 1. Bundesliga | 2541 | 7 | 15 | 47 | 2514 | +10.1 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.10.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | 2521 | SC Remagen Sinzig | ||
2 | 18.10.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | Rainer Buhmann | 2603 | SG Solingen | |
3 | 14.11.2009 | 0.5 : 0.5 | IM | Thomas Casper | 2395 | Erfurter SK | |
4 | 15.11.2009 | 1 : 0 | IM | 2414 | FC Bayern München | ||
5 | 12.12.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | Peter Acs | 2550 | SC Eppingen | |
6 | 13.12.2009 | 0 : 1 | GM | 2529 | SG Trier | ||
7 | 11.12.2009 | 0 : 1 | GM | Arkadij Naiditsch | 2685 | OSG Baden-Baden | |
8 | 06.02.2010 | 0.5 : 0.5 | IM | 2424 | SK König Tegel | ||
9 | 07.02.2010 | 1 : 0 | IM | Martin Krämer | 2482 | SF Berlin 1903 | |
10 | 27.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | Dorian Rogozenco | 2541 | Hamburger SK | |
11 | 28.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2654 | SV Werder Bremen | ||
12 | 20.03.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2537 | SV Wattenscheid 1930 | ||
13 | 21.03.2010 | 0 : 1 | GM | Wouter Spoelman | 2554 | SK Turm Emsdetten | |
14 | 10.04.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | Klaus Bischoff | 2561 | SF Katernberg | |
15 | 11.04.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2661 | SV Mülheim Nord |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV 1920 Hofheim | 1. Bundesliga | 9 | 2469 | 2462 | 5/10 | 50 | 2462 | -1 |
2017/18 | SV 1920 Hofheim | 1. Bundesliga | 8 | 2475 | 2469 | 5/11 | 45 | 2433 | -5.9 |
2009/10 | SK Heidelberg Handschuhsheim | 1. Bundesliga | 4 | 2470 | 2541 | 7/15 | 47 | 2514 | +10.1 |
Gesamt | 2497 | 17/36 | 47 | 2475 | +3.2 |