Stefan Bromberger
Titel: IM
ELO: 2518
Föderation: Deutschland
Saison: 2009/10
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 1. Bundesliga | 2597 | 4.5 | 14 | 32 | 2443 | -10.5 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.10.2009 | 0 : 1 | GM | 2681 | SV Wattenscheid 1930 | ||
2 | 18.10.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | Wouter Spoelman | 2554 | SK Turm Emsdetten | |
3 | 14.11.2009 | 0 : 1 | GM | 2709 | OSG Baden-Baden | ||
4 | 15.11.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | Dmitry Svetushkin | 2570 | SK Heidelberg Handschuhsheim | |
5 | 12.12.2009 | 0 : 1 | GM | Aleksander Goloshapov | 2580 | SC Remagen Sinzig | |
6 | 13.12.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | 0 | SG Solingen | ||
7 | 11.12.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | 2588 | Erfurter SK | ||
8 | 06.02.2010 | 0 : 1 | GM | David Baramidze | 2532 | Hamburger SK | |
9 | 07.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2654 | SV Werder Bremen | ||
10 | 27.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2655 | SV Mülheim Nord | ||
12 | 20.03.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | Sergei Tiviakov | 2670 | SC Eppingen | |
13 | 21.03.2010 | 0 : 1 | GM | 2503 | SG Trier | ||
14 | 10.04.2010 | 0.5 : 0.5 | IM | René Stern | 2501 | SK König Tegel | |
15 | 11.04.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2565 | SF Berlin 1903 |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | MSA Zugzwang 82 | 1. Bundesliga | 5 | 2474 | 2567 | 2.5/5 | 50 | 2567 | +6.5 |
2017/18 | MSA Zugzwang 82 | 1. Bundesliga | 3 | 2505 | 2579 | 2/12 | 17 | 2313 | -27.4 |
2016/17 | MSA Zugzwang 82 | 1. Bundesliga | 1 | 2535 | 2618 | 4.5/13 | 35 | 2495 | -4.8 |
2010/11 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 2 | 2530 | 2628 | 4.5/15 | 30 | 2468 | -9.4 |
2009/10 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 2 | 2518 | 2597 | 4.5/14 | 32 | 2443 | -10.5 |
Gesamt | 2513 | 58.5/125 | 47 | 2484 | -4.9 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Münchens zweiter Bundesligaklub verzichtet auf Profis und ist vom Abstieg bedroht. Mehr noch: Er muss schnell eine neue Bleibe finden.
Von Karl-Wilhelm Götte