Klaus Bischoff

Titel: GM
  
ELO: 2561
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2009/10
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SF Katernberg 1. Bundesliga 2537 6 15 40 2457 -20.2

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 17.10.2009 0.5 : 0.5 GM 2503 PL SG Trier
2 18.10.2009 0 : 1 GM Zoltan Gyimesi 2594 HU SC Eppingen
3 14.11.2009 0 : 1 GM Alexandre Dgebuadze 2521 BE SC Remagen Sinzig
4 15.11.2009 0.5 : 0.5 GM 2603 DE SG Solingen
5 12.12.2009 0 : 1 IM 2482 DE SF Berlin 1903
6 13.12.2009 0.5 : 0.5 GM Mladen Muse 2448 HR SK König Tegel
7 05.02.2010 0.5 : 0.5 GM 2551 DE SV Mülheim Nord
8 06.02.2010 0.5 : 0.5 IM Michael Feygin 2546 DE SK Turm Emsdetten
9 07.02.2010 1 : 0 GM 2532 RU SV Wattenscheid 1930
10 27.02.2010 0.5 : 0.5 GM Peter Enders 2467 DE Erfurter SK
11 28.02.2010 0.5 : 0.5 IM 2463 UA FC Bayern München
12 20.03.2010 1 : 0 GM Dorian Rogozenco 2541 RO Hamburger SK
13 21.03.2010 0 : 1 GM 2654 UA SV Werder Bremen
14 10.04.2010 0.5 : 0.5 GM 2470 UA SK Heidelberg Handschuhsheim
15 11.04.2010 0 : 1 GM Michael Adams 2682 EN OSG Baden-Baden

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2017/18 FC Bayern München 1. Bundesliga 3 2510 2568 4.5/9 50 2625 +10.8
2016/17 FC Bayern München 1. Bundesliga 2 2504 2614 2.5/7 36 2500 +0.7
2015/16 FC Bayern München 1. Bundesliga 3 2488 2593 4.5/13 35 2470 -0.9
2014/15 FC Bayern München 1. Bundesliga 2 2490 2641 3/13 23 2425 -8.4
2012/13 SF Katernberg 1. Bundesliga 9 2519 2525 3/10 30 2365 -19.1
2011/12 SF Katernberg 1. Bundesliga 5 2547 2583 4.5/13 35 2460 -13.3
2010/11 SF Katernberg 1. Bundesliga 4 2553 2551 8.5/15 57 2605 +9.6
2009/10 SF Katernberg 1. Bundesliga 5 2561 2537 6/15 40 2457 -20.2
Gesamt254892.5/193482533-11.1

Bildarchiv