Predrag Nikolic
Titel: GM
ELO: 2661
Föderation: Bosnien und Herzegowina
Saison: 2002/03
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Solingen | 1. Bundesliga | 2607 | 8 | 13 | 62 | 2699 | +5 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.10.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2690 | OSG Baden-Baden | ||
2 | 20.10.2002 | 0.5 : 0.5 | Rainer Buhmann | 2527 | Stuttgarter SF 1879 | ||
3 | 16.11.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2672 | SC Kreuzberg | ||
4 | 17.11.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | Sergei Movsesian | 2651 | SF Neukölln 1903 | |
5 | 14.12.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | Peter Heine Nielsen | 2620 | SK Turm Emsdetten | |
6 | 15.12.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2607 | SV Werder Bremen | ||
7 | 13.12.2002 | 1 : 0 | GM | 2615 | SV Wattenscheid 1930 | ||
8 | 11.01.2003 | 0.5 : 0.5 | GM | 2617 | Hamburger SK | ||
9 | 12.01.2003 | 0.5 : 0.5 | GM | Michael Adams | 2745 | Lübecker SV 1873 | |
10 | 08.02.2003 | 0.5 : 0.5 | GM | Igor Khenkin | 2603 | TV Tegernsee | |
11 | 09.02.2003 | 1 : 0 | IM | 2504 | SC Forchheim | ||
14 | 29.03.2003 | 0.5 : 0.5 | GM | 2650 | SK König Plauen | ||
15 | 30.03.2003 | 1 : 0 | IM | Thomas Casper | 2391 | Erfurter SK |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 11 | 2584 | 2431 | 5.5/8 | 69 | 2581 | -1.6 |
2017/18 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 13 | 2598 | 2409 | 7.5/10 | 75 | 2609 | +0.2 |
2016/17 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 2622 | 2424 | 10.5/15 | 70 | 2584 | -8.7 | |
2015/16 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 9 | 2606 | 2455 | 10/14 | 71 | 2626 | +1.4 |
2014/15 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2609 | 2553 | 10/15 | 67 | 2686 | +13 |
2013/14 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2611 | 2554 | 7/15 | 47 | 2528 | -17.2 |
2012/13 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2638 | 2464 | 11/14 | 79 | 2693 | +7.6 |
2011/12 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2636 | 2518 | 9.5/15 | 63 | 2625 | -4.5 |
2010/11 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2597 | 2540 | 10.5/14 | 75 | 2740 | +23.6 |
2009/10 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 3 | 0 | 2600 | 8/15 | 53 | 2627 | 0 |
Gesamt | 2537 | 151/237 | 64 | 2646 | +30.7 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Am vergangenen Bundesliga-Wochenende in Dortmund gab es sportlich zwar keine Überraschungen, aber dennoch ein paar sehr interessante Momente zu beobachten. Wir haben zwei davon für Sie herausgepickt.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne vier lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende.