Rainer Buhmann

ELO: 2527
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2002/03
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
Stuttgarter SF 1879 1. Bundesliga 2598 3.5 13 27 2414 -16.9

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 19.10.2002 0 : 1 GM Alexander Rustemov 2597 RU SV Wattenscheid 1930
2 20.10.2002 0.5 : 0.5 GM 2661 BA SG Solingen
3 16.11.2002 0 : 1 GM 2620 DK SK Turm Emsdetten
4 17.11.2002 0.5 : 0.5 GM Vlastimil Babula 2590 CZ SV Werder Bremen
5 14.12.2002 0 : 1 GM Igor Khenkin 2603 DE TV Tegernsee
6 15.12.2002 0.5 : 0.5 GM 2500 CZ SC Forchheim
7 13.12.2002 0 : 1 GM Viswanathan Anand 2755 IN OSG Baden-Baden
8 11.01.2003 0.5 : 0.5 GM 2549 PL SK König Plauen
9 12.01.2003 0.5 : 0.5 GM Jan Votava 2518 CZ Erfurter SK
12 08.03.2003 0 : 1 IM 2554 DE Hamburger SK
13 09.03.2003 0 : 1 GM Michael Adams 2745 EN Lübecker SV 1873
14 29.03.2003 0.5 : 0.5 IM Dennis Breder 2440 DE Godesberger SK
15 30.03.2003 0.5 : 0.5 GM 2645 DE Schachgemeinschaft Porz

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 14 2581 2425 7.5/11 68 2570 -3.2
2017/18 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 11 2550 2493 9.5/15 63 2599 +7.8
2016/17 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 6 2641 2554 6.5/14 46 2525 -22.2
2015/16 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 7 2613 2531 8/13 62 2623 -0.1
2014/15 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 7 2591 2506 10.5/15 70 2666 +12
2013/14 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 3 2588 2614 7.5/15 50 2614 +5.6
2012/13 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 2 2584 2625 6/15 40 2545 -6.2
2011/12 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 2 2606 2631 7.5/15 50 2631 +5.4
2009/10 SG Solingen 1. Bundesliga 4 2603 2553 6.5/13 50 2553 -9.3
Gesamt2529107.5/193562572-8.8

Bildarchiv