Zbynek Hracek
Titel: GM
ELO: 2607
Föderation: Tschechische Republik
Saison: 2002/03
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2625 | 6.5 | 13 | 50 | 2625 | +3.4 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.10.2002 | 1 : 0 | IM | Dennis Breder | 2440 | Godesberger SK | |
2 | 20.10.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2684 | Schachgemeinschaft Porz | ||
3 | 16.11.2002 | 0 : 1 | GM | Viswanathan Anand | 2755 | OSG Baden-Baden | |
4 | 17.11.2002 | 1 : 0 | GM | 2562 | Stuttgarter SF 1879 | ||
5 | 14.12.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2615 | SV Wattenscheid 1930 | ||
6 | 15.12.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | Predrag Nikolic | 2661 | SG Solingen | |
7 | 15.11.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2635 | SK Turm Emsdetten | ||
10 | 08.02.2003 | 0.5 : 0.5 | GM | Robert Kuczynski | 2490 | Erfurter SK | |
11 | 09.02.2003 | 0 : 1 | GM | 2650 | SK König Plauen | ||
12 | 08.03.2003 | 1 : 0 | GM | 2651 | SF Neukölln 1903 | ||
13 | 09.03.2003 | 0.5 : 0.5 | GM | Zoltan Almasi | 2672 | SC Kreuzberg | |
14 | 29.03.2003 | 0 : 1 | GM | Alexander Grischuk | 2702 | Lübecker SV 1873 | |
15 | 30.03.2003 | 0.5 : 0.5 | GM | 2603 | Hamburger SK |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2557 | 2541 | 5/11 | 45 | 2505 | -7.5 |
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2610 | 2530 | 6/11 | 55 | 2566 | -7.4 |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2591 | 2537 | 5.5/8 | 69 | 2687 | +8.8 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2613 | 2532 | 6/8 | 75 | 2732 | +10.8 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2538 | 4.5/8 | 56 | 2588 | -3.4 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2633 | 2542 | 8/13 | 62 | 2634 | -1.7 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2493 | 6/9 | 67 | 2626 | +0.2 |
2011/12 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2624 | 2509 | 9/13 | 69 | 2663 | +4.2 |
2010/11 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 10 | 2633 | 2463 | 6.5/11 | 59 | 2536 | -14.9 |
2009/10 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2606 | 2473 | 9/13 | 69 | 2626 | +1.3 |
Gesamt | 2535 | 124.5/212 | 59 | 2605 | -19 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.