Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2002/03
Meister
Absteiger
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lübecker SV 1873 (M) | 15 | 14 | 1 | 0 | 29 | 86 | |
2. | Schachgemeinschaft Porz | 15 | 14 | 0 | 1 | 28 | 81 | |
3. | SV Werder Bremen | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 70.5 | |
4. | Hamburger SK | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 68.5 | |
5. | SG Solingen | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 65.5 | |
6. | TV Tegernsee | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 66.5 | |
7. | SC Kreuzberg (N) | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 64 | |
8. | OSG Baden-Baden (N) | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 68.5 | |
9. | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 60.5 | |
10. | SF Neukölln 1903 | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 50.5 | |
11. | Stuttgarter SF 1879 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 49.5 | |
12. | SK Turm Emsdetten (N) | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 51 | |
13. | SK König Plauen | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 48.5 | |
14. | Erfurter SK | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 48.5 | |
15. | Godesberger SK | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 44 | |
16. | SC Forchheim (N) | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 37 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lübecker SV 1873 (M) | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 44.5 | |
2. | OSG Baden-Baden (N) | 15 | 8 | 7 | 0 | 23 | 36 | |
3. | SV Werder Bremen | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 34 | |
4. | Hamburger SK | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 32 | |
5. | SK König Plauen | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 32 | |
6. | Schachgemeinschaft Porz | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 32 | |
7. | SC Kreuzberg (N) | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 31.5 | |
8. | TV Tegernsee | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 32.5 | |
9. | SG Solingen | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 32 | |
10. | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 30.5 | |
11. | SK Turm Emsdetten (N) | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 30.5 | |
12. | Erfurter SK | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 24 | |
13. | Godesberger SK | 15 | 1 | 6 | 8 | 8 | 24 | |
14. | SF Neukölln 1903 | 15 | 1 | 6 | 8 | 8 | 22.5 | |
15. | Stuttgarter SF 1879 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 21 | |
16. | SC Forchheim (N) | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 | 21 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schachgemeinschaft Porz | 15 | 14 | 1 | 0 | 29 | 49 | |
2. | Lübecker SV 1873 (M) | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 | 41.5 | |
3. | Hamburger SK | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 36.5 | |
4. | SV Werder Bremen | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 36.5 | |
5. | TV Tegernsee | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 34 | |
6. | SG Solingen | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 33.5 | |
7. | SC Kreuzberg (N) | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 32.5 | |
8. | OSG Baden-Baden (N) | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 32.5 | |
9. | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 | |
10. | SF Neukölln 1903 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 28 | |
11. | Stuttgarter SF 1879 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 28.5 | |
12. | Erfurter SK | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 24.5 | |
13. | Godesberger SK | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 20 | |
14. | SK Turm Emsdetten (N) | 15 | 2 | 1 | 12 | 5 | 20.5 | |
15. | SK König Plauen | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 16.5 | |
16. | SC Forchheim (N) | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 16 |