Rainer Buhmann

Titel: GM
  
ELO: 2603
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2009/10
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SG Solingen 1. Bundesliga 2553 6.5 13 50 2553 -9.3

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 17.10.2009 0 : 1 GM Sergei Movsesian 2711 SK OSG Baden-Baden
2 18.10.2009 0.5 : 0.5 GM 2470 UA SK Heidelberg Handschuhsheim
3 14.11.2009 0.5 : 0.5 GM 2655 RU SV Mülheim Nord
4 15.11.2009 0.5 : 0.5 GM Klaus Bischoff 2561 DE SF Katernberg
5 12.12.2009 1 : 0 IM 2462 BE Erfurter SK
6 13.12.2009 0.5 : 0.5 GM Cyril Marcelin 2499 FR FC Bayern München
7 05.02.2010 0.5 : 0.5 GM 2580 UA SC Remagen Sinzig
8 06.02.2010 0.5 : 0.5 IM Andras Flumbort 2513 HU SG Trier
9 07.02.2010 0.5 : 0.5 GM 2620 HU SC Eppingen
10 27.02.2010 0.5 : 0.5 GM Bartlomiej Macieja 2618 PL SV Wattenscheid 1930
11 28.02.2010 0.5 : 0.5 IM 2520 NL SK Turm Emsdetten
12 20.03.2010 1 : 0 IM 2501 DE SK König Tegel
13 21.03.2010 0 : 1 IM Martin Krämer 2482 DE SF Berlin 1903

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 14 2581 2425 7.5/11 68 2570 -3.2
2017/18 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 11 2550 2493 9.5/15 63 2599 +7.8
2016/17 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 6 2641 2554 6.5/14 46 2525 -22.2
2015/16 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 7 2613 2531 8/13 62 2623 -0.1
2014/15 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 7 2591 2506 10.5/15 70 2666 +12
2013/14 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 3 2588 2614 7.5/15 50 2614 +5.6
2012/13 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 2 2584 2625 6/15 40 2545 -6.2
2011/12 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 2 2606 2631 7.5/15 50 2631 +5.4
2009/10 SG Solingen 1. Bundesliga 4 2603 2553 6.5/13 50 2553 -9.3
Gesamt2529107.5/193562572-8.8

Bildarchiv