Alexandre Dgebuadze
Titel: GM
ELO: 2521
Föderation: Belgien
Saison: 2009/10
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 2524 | 8.5 | 15 | 57 | 2577 | +10.7 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.10.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | Vladimir Gurevich | 2470 | SK Heidelberg Handschuhsheim | |
2 | 18.10.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | 2711 | OSG Baden-Baden | ||
3 | 14.11.2009 | 1 : 0 | GM | 2561 | SF Katernberg | ||
4 | 15.11.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | Konstantin Landa | 2655 | SV Mülheim Nord | |
5 | 12.12.2009 | 0.5 : 0.5 | IM | 2463 | FC Bayern München | ||
6 | 13.12.2009 | 1 : 0 | GM | Peter Enders | 2467 | Erfurter SK | |
7 | 05.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | Artur Jussupow | 2566 | SG Solingen | |
8 | 06.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | Falko Bindrich | 2516 | SC Eppingen | |
9 | 07.02.2010 | 1 : 0 | IM | 2355 | SG Trier | ||
10 | 27.02.2010 | 0 : 1 | IM | Daan Brandenburg | 2480 | SK Turm Emsdetten | |
11 | 28.02.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2532 | SV Wattenscheid 1930 | ||
12 | 20.03.2010 | 0 : 1 | IM | 2500 | SF Berlin 1903 | ||
13 | 21.03.2010 | 1 : 0 | IM | Ulf Von Herman | 2424 | SK König Tegel | |
14 | 10.04.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | 2541 | Hamburger SK | ||
15 | 11.04.2010 | 0.5 : 0.5 | GM | Luke J McShane | 2615 | SV Werder Bremen |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 8 | 2544 | 2557 | 6.5/15 | 43 | 2503 | -7.2 |
2010/11 | SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 8 | 2524 | 2558 | 5/15 | 33 | 2424 | -17.7 |
2009/10 | SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 8 | 2521 | 2524 | 8.5/15 | 57 | 2577 | +10.7 |
Gesamt | 2546 | 27/60 | 45 | 2506 | -18.8 |