Zbynek Hracek
Titel: GM
ELO: 2633
Föderation: Tschechische Republik
Saison: 2013/14
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2542 | 8 | 13 | 62 | 2634 | -1.7 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2013 | 1 : 0 | GM | Predrag Nikolic | 2611 | SG Solingen | |
2 | 13.10.2013 | 0.5 : 0.5 | GM | 2565 | SG Trier | ||
3 | 23.11.2013 | 0.5 : 0.5 | GM | Mladen Muse | 2404 | SK König Tegel | |
4 | 24.11.2013 | 0.5 : 0.5 | IM | 2488 | SF Berlin 1903 | ||
5 | 14.12.2013 | 0.5 : 0.5 | GM | Csaba Balogh | 2656 | SC Eppingen | |
6 | 15.12.2013 | 0.5 : 0.5 | IM | 2400 | FC Bayern München | ||
7 | 08.02.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | 2549 | SV Mülheim Nord | ||
8 | 09.02.2014 | 1 : 0 | IM | Tobias Hirneise | 2459 | SV Wattenscheid 1930 | |
11 | 15.03.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | 2665 | SV 1930 Hockenheim | ||
12 | 16.03.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | Francisco Vallejo Pons | 2693 | OSG Baden-Baden | |
13 | 04.04.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | Ehsan Ghaem Maghami | 2556 | Hamburger SK | |
14 | 05.04.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | Marcin Tazbir | 2530 | SV Griesheim 1976 | |
15 | 06.04.2014 | 1 : 0 | GM | 2464 | SC Viernheim |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2557 | 2541 | 5/11 | 45 | 2505 | -7.5 |
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2610 | 2530 | 6/11 | 55 | 2566 | -7.4 |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2591 | 2537 | 5.5/8 | 69 | 2687 | +8.8 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2613 | 2532 | 6/8 | 75 | 2732 | +10.8 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2538 | 4.5/8 | 56 | 2588 | -3.4 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2633 | 2542 | 8/13 | 62 | 2634 | -1.7 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2493 | 6/9 | 67 | 2626 | +0.2 |
2011/12 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2624 | 2509 | 9/13 | 69 | 2663 | +4.2 |
2010/11 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 10 | 2633 | 2463 | 6.5/11 | 59 | 2536 | -14.9 |
2009/10 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2606 | 2473 | 9/13 | 69 | 2626 | +1.3 |
Gesamt | 2535 | 124.5/212 | 59 | 2605 | -19 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.