Predrag Nikolic
Titel: GM
ELO: 2611
Föderation: Bosnien und Herzegowina
Saison: 2013/14
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Solingen | 1. Bundesliga | 2554 | 7 | 15 | 47 | 2528 | -17.2 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2013 | 0 : 1 | GM | 2633 | SV Werder Bremen | ||
2 | 13.10.2013 | 1 : 0 | GM | Sune Berg Hansen | 2569 | Hamburger SK | |
3 | 23.11.2013 | 0.5 : 0.5 | GM | Maxim Rodshtein | 2678 | SC Eppingen | |
4 | 24.11.2013 | 0.5 : 0.5 | IM | 2400 | FC Bayern München | ||
5 | 14.12.2013 | 1 : 0 | GM | 2404 | SK König Tegel | ||
6 | 15.12.2013 | 0.5 : 0.5 | GM | Andrei Maksimenko | 2515 | SF Berlin 1903 | |
7 | 08.02.2014 | 1 : 0 | GM | Thal Abergel | 2421 | SC Viernheim | |
8 | 09.02.2014 | 1 : 0 | GM | 2471 | SV Griesheim 1976 | ||
9 | 22.02.2014 | 0 : 1 | GM | Arkadij Naiditsch | 2706 | OSG Baden-Baden | |
10 | 23.02.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | 2655 | SV 1930 Hockenheim | ||
11 | 15.03.2014 | 0 : 1 | GM | 2642 | SF Katernberg | ||
12 | 16.03.2014 | 0 : 1 | GM | Nils Grandelius | 2590 | SK Turm Emsdetten | |
13 | 04.04.2014 | 0.5 : 0.5 | IM | Andrei-Nestor Cioara | 2442 | SG Trier | |
14 | 05.04.2014 | 0 : 1 | GM | Konstantin Landa | 2639 | SV Mülheim Nord | |
15 | 06.04.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | 2552 | SV Wattenscheid 1930 |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 11 | 2584 | 2431 | 5.5/8 | 69 | 2581 | -1.6 |
2017/18 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 13 | 2598 | 2409 | 7.5/10 | 75 | 2609 | +0.2 |
2016/17 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 2622 | 2424 | 10.5/15 | 70 | 2584 | -8.7 | |
2015/16 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 9 | 2606 | 2455 | 10/14 | 71 | 2626 | +1.4 |
2014/15 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2609 | 2553 | 10/15 | 67 | 2686 | +13 |
2013/14 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2611 | 2554 | 7/15 | 47 | 2528 | -17.2 |
2012/13 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2638 | 2464 | 11/14 | 79 | 2693 | +7.6 |
2011/12 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2636 | 2518 | 9.5/15 | 63 | 2625 | -4.5 |
2010/11 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2597 | 2540 | 10.5/14 | 75 | 2740 | +23.6 |
2009/10 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 3 | 0 | 2600 | 8/15 | 53 | 2627 | 0 |
Gesamt | 2537 | 151/237 | 64 | 2646 | +30.7 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Am vergangenen Bundesliga-Wochenende in Dortmund gab es sportlich zwar keine Überraschungen, aber dennoch ein paar sehr interessante Momente zu beobachten. Wir haben zwei davon für Sie herausgepickt.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne vier lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende.