Mladen Muse
Titel: GM
ELO: 2404
Föderation: Kroatien
Saison: 2013/14
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK König Tegel | 1. Bundesliga | 2532 | 2.5 | 15 | 17 | 2246 | -25.3 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2013 | 0 : 1 | GM | Krzysztof Bulski | 2532 | SV Griesheim 1976 | |
2 | 13.10.2013 | 0 : 1 | GM | 2539 | SC Viernheim | ||
3 | 23.11.2013 | 0.5 : 0.5 | GM | 2633 | SV Werder Bremen | ||
4 | 24.11.2013 | 0 : 1 | IM | Rasmus Svane | 2487 | Hamburger SK | |
5 | 14.12.2013 | 0 : 1 | GM | Predrag Nikolic | 2611 | SG Solingen | |
6 | 15.12.2013 | 0.5 : 0.5 | GM | 2502 | SG Trier | ||
7 | 08.02.2014 | 0 : 1 | IM | 2465 | SV 1930 Hockenheim | ||
8 | 09.02.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2686 | OSG Baden-Baden | |
9 | 22.02.2014 | 0 : 1 | IM | Peter Meister | 2410 | FC Bayern München | |
10 | 23.02.2014 | 0.5 : 0.5 | GM | SC Eppingen | |||
11 | 15.03.2014 | 0 : 1 | GM | 2549 | SV Mülheim Nord | ||
12 | 16.03.2014 | 0 : 1 | GM | Ralf Appel | 2522 | SV Wattenscheid 1930 | |
13 | 04.04.2014 | 0 : 1 | IM | 2488 | SF Berlin 1903 | ||
14 | 05.04.2014 | 0 : 1 | GM | Nazar Firman | 2516 | SF Katernberg | |
15 | 06.04.2014 | 0.5 : 0.5 | IM | 2508 | SK Turm Emsdetten |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 5 | 2379 | 2507 | 4.5/12 | 38 | 2407 | +12.3 |
2013/14 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 4 | 2404 | 2532 | 2.5/15 | 17 | 2246 | -25.3 |
2011/12 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 4 | 2443 | 2571 | 5/15 | 33 | 2437 | +1.4 |
2009/10 | SK König Tegel | 1. Bundesliga | 3 | 2448 | 2552 | 5/15 | 33 | 2418 | -3.2 |
Gesamt | 2550 | 22/72 | 31 | 2392 | -11.7 |