Zahar Efimenko
Titel: GM
ELO: 2637
Föderation: Ukraine
Saison: 2005/06
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2585 | 5.5 | 9 | 61 | 2674 | +3.3 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12.11.2005 | 0.5 : 0.5 | GM | Zoltan Almasi | 2640 | SC Kreuzberg | |
4 | 13.11.2005 | 1 : 0 | GM | 2564 | SF Berlin 1903 | ||
7 | 21.10.2005 | 0.5 : 0.5 | GM | Jan Gustafsson | 2615 | Hamburger SK | |
10 | 18.02.2006 | 0 : 1 | GM | Alexei Shirov | 2710 | OSG Baden-Baden | |
11 | 19.02.2006 | 0.5 : 0.5 | IM | 2427 | SG Heidelberg-Kirchheim | ||
12 | 11.03.2006 | 0.5 : 0.5 | GM | 2648 | Schachgemeinschaft Porz | ||
13 | 12.03.2006 | 1 : 0 | GM | Florian Jenni | 2502 | Godesberger SK | |
14 | 01.04.2006 | 0.5 : 0.5 | GM | Evgeny Postny | 2571 | SC Eppingen | |
15 | 02.04.2006 | 1 : 0 | GM | 2585 | TV Tegernsee |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 5 | 2641 | 2541 | 7/12 | 58 | 2621 | -4 |
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 5 | 2636 | 2550 | 7/10 | 70 | 2710 | +7.9 |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 5 | 2661 | 2528 | 6/9 | 67 | 2662 | -1.4 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 4 | 2649 | 2556 | 4/8 | 50 | 2556 | -10.5 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 5 | 2655 | 2575 | 5.5/9 | 61 | 2664 | -0.2 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 4 | 2657 | 2570 | 5/8 | 63 | 2670 | +0.2 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2 | 2689 | 2639 | 2/8 | 25 | 2439 | -25.7 |
2011/12 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2703 | 2631 | 4.5/8 | 56 | 2681 | -3.2 |
2010/11 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 3 | 2683 | 2601 | 6.5/11 | 59 | 2674 | -2.8 |
2009/10 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 5 | 2654 | 2574 | 6/10 | 60 | 2654 | -1.3 |
Gesamt | 2577 | 86/151 | 57 | 2634 | -40.4 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Zu Beginn der Saison gab es zahlreiche interessante Endspiele. Großmeister Karsten Müller wählte für seine Rubrik vier davon aus und präsentiert sie auf gewohnt lehrreiche Art und Weise.