Alexander Naumann

Titel: GM
  
ELO: 2542
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2006/07
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SG Solingen 1. Bundesliga 2554 9 15 60 2634 +17.6

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 28.10.2006 0 : 1 GM 2637 SK OSG Baden-Baden
2 29.10.2006 0.5 : 0.5 GM Roman Slobodjan 2525 DE SC Bann
3 18.11.2006 0.5 : 0.5 GM Evgeny Postny 2609 IL SC Eppingen
4 19.11.2006 0.5 : 0.5 GM 2584 HU TV Tegernsee
5 09.12.2006 1 : 0 GM Vladimir Chuchelov 2539 BE SF Katernberg
6 10.12.2006 1 : 0 GM 2604 LV SV Mülheim Nord
7 17.11.2006 0.5 : 0.5 GM 2554 PL SV Wattenscheid 1930
8 03.02.2007 1 : 0 IM 2504 DE SF Berlin 1903
9 04.02.2007 0.5 : 0.5 GM David Baramidze 2585 DE TSV Bindlach-Aktionär
10 24.02.2007 0 : 1 GM 2640 UA SV Werder Bremen
11 25.02.2007 0.5 : 0.5 GM Robert Kempinski 2590 PL Hamburger SK
12 17.03.2007 1 : 0 IM Drazen Muse 2412 HR SK König Tegel
13 18.03.2007 1 : 0 GM 2486 DE SC Kreuzberg
14 31.03.2007 0.5 : 0.5 IM 2482 DE SC Remagen Sinzig
15 01.04.2007 0.5 : 0.5 GM Jan Hendrik Timman 2565 NL Schachgemeinschaft Porz

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SG Solingen 1. Bundesliga 12 2546 2425 6.5/8 81 2675 +11.6
2017/18 SG Solingen 1. Bundesliga 16 2563 2363 4.5/8 56 2413 -15.8
2016/17 SG Solingen 1. Bundesliga 12 2561 2419 5/8 63 2519 -5.5
2015/16 SG Solingen 1. Bundesliga 11 2543 2424 8/11 73 2606 +6.9
2014/15 SG Solingen 1. Bundesliga 7 2548 2511 6/15 40 2431 -23
2013/14 SG Solingen 1. Bundesliga 9 2550 2487 9.5/13 73 2672 +18.3
2012/13 SG Solingen 1. Bundesliga 10 2535 2396 6.5/10 65 2516 -4
2011/12 SG Solingen 1. Bundesliga 10 2546 2490 7.5/14 54 2518 -6.2
2010/11 SG Solingen 1. Bundesliga 12 2544 2402 8.5/12 71 2569 +1.8
2009/10 SG Solingen 1. Bundesliga 11 2522 2420 8.5/12 71 2586 +7.9
Gesamt2471129/216602549+19

Bildarchiv