Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2006/07
Meister
Absteiger
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (M) | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 86 | |
2. | Hamburger SK | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 | 67 | |
3. | Schachgemeinschaft Porz | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 | 80 | |
4. | TSV Bindlach-Aktionär (N) | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 66.5 | |
5. | SC Remagen Sinzig (N) | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 61.5 | |
6. | SG Solingen | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 65 | |
7. | TV Tegernsee | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 62 | |
8. | SC Kreuzberg | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 58.5 | |
9. | SV Wattenscheid 1930 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 57 | |
10. | SC Eppingen | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 54.5 | |
11. | SV Werder Bremen | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 62 | |
12. | SF Katernberg | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 61 | |
13. | SV Mülheim Nord | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 58 | |
14. | SF Berlin 1903 | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 47 | |
15. | SC Bann (N) | 15 | 2 | 1 | 12 | 5 | 49 | |
16. | SK König Tegel (N) | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 32 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (M) | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 43.5 | |
2. | Schachgemeinschaft Porz | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 40 | |
3. | SG Solingen | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 36 | |
4. | Hamburger SK | 15 | 7 | 7 | 1 | 21 | 34 | |
5. | TSV Bindlach-Aktionär (N) | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 34.5 | |
6. | SF Katernberg | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 32.5 | |
7. | SC Kreuzberg | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 29.5 | |
8. | TV Tegernsee | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 29.5 | |
9. | SC Remagen Sinzig (N) | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 29 | |
10. | SV Wattenscheid 1930 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 28.5 | |
11. | SV Werder Bremen | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 28.5 | |
12. | SC Eppingen | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 25.5 | |
13. | SV Mülheim Nord | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 28 | |
14. | SF Berlin 1903 | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 22.5 | |
15. | SC Bann (N) | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 23.5 | |
16. | SK König Tegel (N) | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 18 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (M) | 15 | 12 | 2 | 1 | 26 | 42.5 | |
2. | Schachgemeinschaft Porz | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 | 40 | |
3. | Hamburger SK | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 33 | |
4. | TSV Bindlach-Aktionär (N) | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 32 | |
5. | TV Tegernsee | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 32.5 | |
6. | SV Werder Bremen | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 33.5 | |
7. | SC Remagen Sinzig (N) | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 32.5 | |
8. | SC Eppingen | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 29 | |
9. | SG Solingen | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 29 | |
10. | SF Katernberg | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 28.5 | |
11. | SC Kreuzberg | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 29 | |
12. | SV Mülheim Nord | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 30 | |
13. | SV Wattenscheid 1930 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 28.5 | |
14. | SC Bann (N) | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 25.5 | |
15. | SF Berlin 1903 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 24.5 | |
16. | SK König Tegel (N) | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 14 |