Zoltan Ribli

Titel: GM
  
ELO: 2584
  
Föderation: HU Ungarn
  
Saison: 2006/07
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
TV Tegernsee 1. Bundesliga 2536 8.5 15 57 2589 -0.3

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 28.10.2006 0.5 : 0.5 GM Sune Berg Hansen 2561 DK Hamburger SK
2 29.10.2006 0.5 : 0.5 GM 2584 CZ SV Werder Bremen
3 18.11.2006 0 : 1 GM 2554 PL SV Wattenscheid 1930
4 19.11.2006 0.5 : 0.5 GM Alexander Naumann 2542 DE SG Solingen
5 09.12.2006 1 : 0 GM 2599 UA SC Remagen Sinzig
6 10.12.2006 0 : 1 GM Loek Van Wely 2676 NL Schachgemeinschaft Porz
7 02.02.2007 0.5 : 0.5 IM Arik Braun 2525 DE SC Eppingen
8 03.02.2006 0.5 : 0.5 GM Pentala Harikrishna 2674 IN OSG Baden-Baden
9 04.02.2007 1 : 0 FM 2357 DE SC Bann
10 24.02.2007 1 : 0 GM Sergey Kalinitschew 2471 DE SC Kreuzberg
11 25.02.2007 1 : 0 GM 2443 HR SK König Tegel
12 17.03.2007 0.5 : 0.5 GM 2512 UZ SV Mülheim Nord
13 18.03.2007 0.5 : 0.5 GM Igor V Glek 2538 DE SF Katernberg
14 31.03.2007 0.5 : 0.5 IM Dr. Martin Borriss 2455 DE SF Berlin 1903
15 01.04.2007 0.5 : 0.5 GM 2551 SK TSV Bindlach-Aktionär

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2017/18 FC Bayern München 1. Bundesliga 11 2526 2425 3/5 60 2505 -2.1
2016/17 FC Bayern München 1. Bundesliga 10 2555 2477 2.5/6 42 2411 -11.6
2015/16 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 11 2559 2423 0.5/2 25 2223 -8.7
2014/15 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 11 2565 2435 3.5/6 58 2501 -5.7
2013/14 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 9 2563 2479 4.5/10 45 2439 -16.9
2012/13 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 6 2554 2482 7/10 70 2642 +9.8
2011/12 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 10 2588 2481 6/10 60 2561 -4.9
Gesamt251882.5/147562567-28.4

Bildarchiv