Predrag Nikolic
Titel: GM
ELO: 2669
Föderation: Bosnien und Herzegowina
Saison: 2008/09
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Solingen | 1. Bundesliga | 2571 | 6 | 12 | 50 | 2571 | -16.5 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25.10.2008 | 0.5 : 0.5 | IM | Ruud Janssen | 2524 | SK Turm Emsdetten | |
4 | 26.10.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | 2664 | SV Werder Bremen | ||
5 | 29.11.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | 2513 | FC Bayern München | ||
6 | 30.11.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | Igor Khenkin | 2647 | TV Tegernsee | |
8 | 12.12.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | Piotr Bobras | 2565 | SG Trier | |
9 | 14.12.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | 2544 | SC Remagen Sinzig | ||
10 | 31.01.2009 | 1 : 0 | GM | 2557 | SF Berlin 1903 | ||
11 | 01.02.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | David Baramidze | 2557 | Hamburger SK | |
12 | 28.02.2009 | 0 : 1 | GM | Davit Shengelia | 2547 | SC Kreuzberg | |
13 | 01.03.2009 | 1 : 0 | IM | 2367 | USV TU Dresden | ||
14 | 28.03.2009 | 0 : 1 | GM | 2727 | OSG Baden-Baden | ||
15 | 29.03.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | Ferenc Berkes | 2645 | SC Eppingen |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 11 | 2584 | 2431 | 5.5/8 | 69 | 2581 | -1.6 |
2017/18 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 13 | 2598 | 2409 | 7.5/10 | 75 | 2609 | +0.2 |
2016/17 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 2622 | 2424 | 10.5/15 | 70 | 2584 | -8.7 | |
2015/16 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 9 | 2606 | 2455 | 10/14 | 71 | 2626 | +1.4 |
2014/15 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2609 | 2553 | 10/15 | 67 | 2686 | +13 |
2013/14 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2611 | 2554 | 7/15 | 47 | 2528 | -17.2 |
2012/13 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 7 | 2638 | 2464 | 11/14 | 79 | 2693 | +7.6 |
2011/12 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2636 | 2518 | 9.5/15 | 63 | 2625 | -4.5 |
2010/11 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 6 | 2597 | 2540 | 10.5/14 | 75 | 2740 | +23.6 |
2009/10 | SG Solingen | 1. Bundesliga | 3 | 0 | 2600 | 8/15 | 53 | 2627 | 0 |
Gesamt | 2537 | 151/237 | 64 | 2646 | +30.7 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Am vergangenen Bundesliga-Wochenende in Dortmund gab es sportlich zwar keine Überraschungen, aber dennoch ein paar sehr interessante Momente zu beobachten. Wir haben zwei davon für Sie herausgepickt.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne vier lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende.