Alexandre Dgebuadze
Titel: GM
ELO: 2544
Föderation: Belgien
Saison: 2008/09
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 2546 | 7 | 15 | 47 | 2520 | -4.6 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.10.2008 | 0 : 1 | GM | Peter Acs | 2542 | SC Eppingen | |
2 | 05.10.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | 2640 | OSG Baden-Baden | ||
3 | 25.10.2008 | 1 : 0 | GM | Vladimir Potkin | 2613 | SV Mülheim Nord | |
4 | 26.10.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | 2591 | SF Katernberg | ||
5 | 29.11.2008 | 1 : 0 | FM | 2326 | USV TU Dresden | ||
6 | 30.11.2008 | 0.5 : 0.5 | FM | Atila Gajo Figura | 2412 | SC Kreuzberg | |
7 | 03.10.2008 | 1 : 0 | GM | 2588 | SG Trier | ||
8 | 12.12.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | 2600 | SV Wattenscheid 1930 | ||
9 | 14.12.2008 | 0.5 : 0.5 | GM | Predrag Nikolic | 2669 | SG Solingen | |
10 | 31.01.2009 | 0 : 1 | IM | 2459 | SK Turm Emsdetten | ||
11 | 01.02.2009 | 0 : 1 | GM | Zbynek Hracek | 2613 | SV Werder Bremen | |
12 | 28.02.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | 2571 | Hamburger SK | ||
13 | 01.03.2009 | 0 : 1 | GM | Rainer Polzin | 2500 | SF Berlin 1903 | |
14 | 28.03.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | Andrei Sokolov | 2559 | TV Tegernsee | |
15 | 29.03.2009 | 0.5 : 0.5 | GM | 2513 | FC Bayern München |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 8 | 2544 | 2557 | 6.5/15 | 43 | 2503 | -7.2 |
2010/11 | SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 8 | 2524 | 2558 | 5/15 | 33 | 2424 | -17.7 |
2009/10 | SC Remagen Sinzig | 1. Bundesliga | 8 | 2521 | 2524 | 8.5/15 | 57 | 2577 | +10.7 |
Gesamt | 2546 | 27/60 | 45 | 2506 | -18.8 |