Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2008/09
Meister
Absteiger
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (M) | 15 | 13 | 2 | 0 | 28 | 88 | |
2. | SV Werder Bremen | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 69.5 | |
3. | TV Tegernsee | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 71 | |
4. | SC Eppingen | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 69.5 | |
5. | SV Mülheim Nord | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 74 | |
6. | SG Solingen | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 69 | |
7. | SC Kreuzberg | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 63 | |
8. | Hamburger SK | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 60.5 | |
9. | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 60 | |
10. | SC Remagen Sinzig | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 60 | |
11. | SF Katernberg | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 60 | |
12. | SK Turm Emsdetten (N) | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 50.5 | |
13. | SF Berlin 1903 (N) | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 46 | |
14. | SG Trier | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 | 49.5 | |
15. | FC Bayern München (N) | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 41.5 | |
16. | USV TU Dresden (N) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 28 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (M) | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 42.5 | |
2. | SV Mülheim Nord | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 | 38.5 | |
3. | SC Eppingen | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 36 | |
4. | TV Tegernsee | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 35.5 | |
5. | SV Werder Bremen | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 34 | |
6. | SF Katernberg | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 32.5 | |
7. | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 33.5 | |
8. | SG Solingen | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 31 | |
9. | SC Kreuzberg | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 31.5 | |
10. | SC Remagen Sinzig | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 30 | |
11. | Hamburger SK | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 29 | |
12. | SG Trier | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 28 | |
13. | SK Turm Emsdetten (N) | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 26.5 | |
14. | SF Berlin 1903 (N) | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 19.5 | |
15. | FC Bayern München (N) | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 19.5 | |
16. | USV TU Dresden (N) | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 12.5 |
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.
Meister
Absteiger
Meister
Absteiger
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden (M) | 15 | 13 | 2 | 0 | 28 | 45.5 | |
2. | SV Mülheim Nord | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 35.5 | |
3. | SG Solingen | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 38 | |
4. | TV Tegernsee | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 35.5 | |
5. | SC Eppingen | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 33.5 | |
6. | SV Werder Bremen | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 35.5 | |
7. | Hamburger SK | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 31.5 | |
8. | SC Kreuzberg | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 31.5 | |
9. | SC Remagen Sinzig | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 30 | |
10. | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 26.5 | |
11. | SF Katernberg | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 27.5 | |
12. | SF Berlin 1903 (N) | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 26.5 | |
13. | SK Turm Emsdetten (N) | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 24 | |
14. | FC Bayern München (N) | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 22 | |
15. | USV TU Dresden (N) | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 15.5 | |
16. | SG Trier | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 21.5 |