Lars Thiede
Titel: IM
ELO: 2416
Föderation: Deutschland
Saison: 2002/03
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Neukölln 1903 | 1. Bundesliga | 2431 | 7 | 13 | 54 | 2462 | +7.8 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20.10.2002 | 1 : 0 | WGM | Elisabeth Pähtz | 2349 | Erfurter SK | |
4 | 17.11.2002 | 0.5 : 0.5 | IM | 2438 | SG Solingen | ||
5 | 14.12.2002 | 1 : 0 | IM | 2437 | Hamburger SK | ||
6 | 15.12.2002 | 0 : 1 | GM | Jonny Hector | 2590 | Lübecker SV 1873 | |
7 | 15.11.2002 | 0.5 : 0.5 | IM | 2398 | SC Kreuzberg | ||
8 | 11.01.2003 | 0 : 1 | GM | 2635 | Schachgemeinschaft Porz | ||
9 | 12.01.2003 | 1 : 0 | Martin Upleger | 2268 | Godesberger SK | ||
10 | 08.02.2003 | 0.5 : 0.5 | GM | 2529 | OSG Baden-Baden | ||
11 | 09.02.2003 | 0 : 1 | IM | Igor Berezovsky | 2435 | Stuttgarter SF 1879 | |
12 | 08.03.2003 | 0 : 1 | GM | Rainer Knaak | 2471 | SV Werder Bremen | |
13 | 09.03.2003 | 0.5 : 0.5 | FM | 2344 | SK Turm Emsdetten | ||
14 | 29.03.2003 | 1 : 0 | WGM | Ketino Kachiani-Gersinska | 2439 | TV Tegernsee | |
15 | 30.03.2003 | 1 : 0 | 2271 | SC Forchheim |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 15 | 2411 | 2514 | 0.5/3 | 17 | 2247 | -5.7 |
2017/18 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 16 | 2411 | 2500 | 1.5/4 | 38 | 2400 | 0 |
2016/17 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 15 | 2420 | 2389 | 4/10 | 40 | 2309 | -14.4 |
2015/16 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 14 | 2437 | 2291 | 3/7 | 43 | 2234 | -18.9 |
2014/15 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 16 | 2442 | 2333 | 6/11 | 55 | 2369 | -11.7 |
2013/14 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 12 | 2439 | 2431 | 5.5/13 | 42 | 2370 | -11.5 |
2012/13 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 11 | 2441 | 2440 | 9/14 | 64 | 2554 | +19.8 |
2011/12 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 12 | 2458 | 2461 | 4/10 | 40 | 2381 | -9.6 |
2010/11 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 10 | 2445 | 2435 | 7/14 | 50 | 2435 | -2 |
2009/10 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 11 | 2450 | 2469 | 6/13 | 46 | 2438 | -1.4 |
Gesamt | 2434 | 88.5/186 | 48 | 2415 | -60.4 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.