Alexander Graf

Titel: GM
  
ELO: 2635
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2002/03
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
Schachgemeinschaft Porz 1. Bundesliga 2452 10.5 13 81 2698 +8.6

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 19.10.2002 0 : 1 FM 2374 DE SK Turm Emsdetten
2 20.10.2002 1 : 0 Sven Joachim 2471 DE SV Werder Bremen
3 16.11.2002 1 : 0 GM 2494 DE TV Tegernsee
4 17.11.2002 1 : 0 FM Hans Niedermaier 2271 DE SC Forchheim
7 10.01.2003 1 : 0 FM 2360 DE Godesberger SK
8 11.01.2003 1 : 0 IM Lars Thiede 2416 DE SF Neukölln 1903
9 12.01.2003 1 : 0 IM 2442 DE SC Kreuzberg
10 08.02.2003 0.5 : 0.5 GM Dr. John D.M. Nunn 2611 EN Lübecker SV 1873
11 09.02.2003 0.5 : 0.5 IM 2423 DE Hamburger SK
12 08.03.2003 1 : 0 IM 2510 IN SG Solingen
13 09.03.2003 1 : 0 IM Frank Holzke 2479 DE SV Wattenscheid 1930
14 29.03.2003 1 : 0 GM 2529 DE OSG Baden-Baden
15 30.03.2003 0.5 : 0.5 IM Dimitri Bunzmann 2498 DE Stuttgarter SF 1879

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 14 2562 2304 6.5/7 93 2647 +7.9
2017/18 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 10 2576 2472 7/14 50 2472 -20.3
Gesamt246669.5/106662591-45.3

Bildarchiv