Lars Thiede
Titel: IM
ELO: 2440
Föderation: Deutschland
Saison: 2003/04
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Neukölln 1903 | 1. Bundesliga | 2427 | 8 | 14 | 57 | 2484 | +7.4 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.11.2003 | 1 : 0 | FM | Aleksandar Vuckovic | 2321 | Stuttgarter SF 1879 | |
2 | 02.11.2003 | 0 : 1 | GM | 2519 | OSG Baden-Baden | ||
3 | 22.11.2003 | 0.5 : 0.5 | 2392 | SF Katernberg | |||
4 | 23.11.2003 | 1 : 0 | GM | Rafael A Vaganian | 2623 | Schachgemeinschaft Porz | |
6 | 14.12.2003 | 0.5 : 0.5 | IM | 2446 | Hamburger SK | ||
7 | 12.12.2003 | 0.5 : 0.5 | IM | Karsten Volke | 2467 | SC Kreuzberg | |
8 | 14.02.2004 | 0.5 : 0.5 | FM | 2299 | SK König Plauen | ||
9 | 15.02.2004 | 0.5 : 0.5 | GM | Valery Beim | 2518 | TV Tegernsee | |
10 | 06.03.2004 | 0 : 1 | IM | 2430 | SG Solingen | ||
11 | 07.03.2004 | 0 : 1 | IM | Dr. Holger Ellers | 2402 | SV Wattenscheid 1930 | |
12 | 27.03.2004 | 1 : 0 | GM | 2480 | SV Werder Bremen | ||
13 | 28.03.2004 | 0.5 : 0.5 | IM | Ewgeni Gisbrecht | 2441 | Bremer SG | |
14 | 24.04.2004 | 1 : 0 | WGM | Jovanka Houska | 2358 | SV 1920 Hofheim | |
15 | 25.04.2004 | 1 : 0 | 2275 | SC Anderssen St. Ingbert |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 15 | 2411 | 2514 | 0.5/3 | 17 | 2247 | -5.7 |
2017/18 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 16 | 2411 | 2500 | 1.5/4 | 38 | 2400 | 0 |
2016/17 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 15 | 2420 | 2389 | 4/10 | 40 | 2309 | -14.4 |
2015/16 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 14 | 2437 | 2291 | 3/7 | 43 | 2234 | -18.9 |
2014/15 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 16 | 2442 | 2333 | 6/11 | 55 | 2369 | -11.7 |
2013/14 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 12 | 2439 | 2431 | 5.5/13 | 42 | 2370 | -11.5 |
2012/13 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 11 | 2441 | 2440 | 9/14 | 64 | 2554 | +19.8 |
2011/12 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 12 | 2458 | 2461 | 4/10 | 40 | 2381 | -9.6 |
2010/11 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 10 | 2445 | 2435 | 7/14 | 50 | 2435 | -2 |
2009/10 | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 11 | 2450 | 2469 | 6/13 | 46 | 2438 | -1.4 |
Gesamt | 2434 | 88.5/186 | 48 | 2415 | -60.4 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.