Oliver Reeh
Titel: IM
ELO: 2446
Föderation: Deutschland
Saison: 2003/04
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger SK | 1. Bundesliga | 2408 | 9.5 | 14 | 68 | 2551 | +17.4 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.11.2003 | 1 : 0 | Thomas Espig | 2300 | SK König Plauen | ||
2 | 02.11.2003 | 1 : 0 | GM | 2518 | TV Tegernsee | ||
3 | 22.11.2003 | 0.5 : 0.5 | FM | 2311 | SV 1920 Hofheim | ||
4 | 23.11.2003 | 1 : 0 | Andreas Bock | 2149 | SC Anderssen St. Ingbert | ||
5 | 13.12.2003 | 0 : 1 | IM | 2467 | SC Kreuzberg | ||
6 | 14.12.2003 | 0.5 : 0.5 | IM | Lars Thiede | 2440 | SF Neukölln 1903 | |
8 | 14.02.2004 | 0.5 : 0.5 | Jacob Heissler | 2449 | SV Werder Bremen | ||
9 | 15.02.2004 | 1 : 0 | IM | 2409 | Bremer SG | ||
10 | 06.03.2004 | 0.5 : 0.5 | GM | 2616 | Schachgemeinschaft Porz | ||
11 | 07.03.2004 | 1 : 0 | IM | Georgios Souleidis | 2401 | SF Katernberg | |
12 | 27.03.2004 | 1 : 0 | IM | Markus Schaefer | 2374 | SG Solingen | |
13 | 28.03.2004 | 0.5 : 0.5 | FM | 2335 | SV Wattenscheid 1930 | ||
14 | 24.04.2004 | 1 : 0 | FM | Thomas Heinatz | 2332 | Stuttgarter SF 1879 | |
15 | 25.04.2004 | 0 : 1 | GM | 2610 | OSG Baden-Baden |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Hamburger SK | 1. Bundesliga | 13 | 2446 | 0 | O/0 | O | 0 | |
2012/13 | Hamburger SK | 1. Bundesliga | 13 | 2446 | 0 | O/0 | O | 0 | |
2011/12 | Hamburger SK | 1. Bundesliga | 12 | 2453 | 2484 | 2.5/7 | 36 | 2370 | -6.9 |
2010/11 | Hamburger SK | 1. Bundesliga | 12 | 2454 | 2524 | 1.5/4 | 38 | 2424 | -1 |
2009/10 | Hamburger SK | 1. Bundesliga | 13 | 2442 | 2489 | 3/4 | 75 | 2689 | +12.7 |
Gesamt | 2446 | 52/100 | 52 | 2462 | +27.6 |