Ewgeni Gisbrecht

Titel: IM
  
ELO: 2441
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2003/04
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
Bremer SG 1. Bundesliga 2425 6.5 14 46 2396 -8.2

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 01.11.2003 0 : 1 IM 2422 DE SC Anderssen St. Ingbert
2 02.11.2003 1 : 0 WGM Jovanka Houska 2358 EN SV 1920 Hofheim
3 22.11.2003 1 : 0 Jörg Wegerle 2382 DE SG Solingen
4 23.11.2003 0.5 : 0.5 FM 2303 DE SV Wattenscheid 1930
5 13.12.2003 0.5 : 0.5 FM Aleksandar Vuckovic 2321 DE Stuttgarter SF 1879
6 14.12.2003 0 : 1 2532 DE OSG Baden-Baden
7 12.12.2003 0.5 : 0.5 2434 DE SV Werder Bremen
9 15.02.2004 0.5 : 0.5 GM Michael Bezold 2456 DE Hamburger SK
10 06.03.2004 0.5 : 0.5 FM 2304 DE SK König Plauen
11 07.03.2004 0.5 : 0.5 GM Valery Beim 2518 AT TV Tegernsee
12 27.03.2004 0.5 : 0.5 GM Sergey Kalinitschew 2519 DE SC Kreuzberg
13 28.03.2004 0.5 : 0.5 IM 2440 DE SF Neukölln 1903
14 24.04.2004 0 : 1 FM 2348 DE SF Katernberg
15 25.04.2004 0.5 : 0.5 GM Erik Van Den Doel 2609 NL Schachgemeinschaft Porz

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Pkt. % ELO +/-
2010/11 Delmenhorster SK 1. Bundesliga 7 2415 O/0 O 0
Gesamt24256.5/14462396-8.2