Rainer Polzin

Titel: IM
  
ELO: 2469
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2001/02
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SF Neukölln 1903 1. Bundesliga 2462 6.5 14 46 2400 -11.3

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 06.10.2001 0 : 1 GM Laurent Fressinet 2606 FR SG Solingen
2 07.10.2001 1 : 0 0 DE SG Heiligenhaus
3 24.11.2001 1 : 0 GM 2520 EN SV Castrop-Rauxel
4 25.11.2001 0.5 : 0.5 IM Dr. Florian Handke 2384 DE SV Wattenscheid 1930
6 02.02.2002 0.5 : 0.5 IM Thomas Casper 2409 DE Erfurter SK
7 03.02.2002 0 : 1 GM 2421 DE SK König Plauen
8 23.02.2002 0 : 1 GM Alexander Graf 2610 DE Schachgemeinschaft Porz
9 24.02.2002 1 : 0 2411 DE Godesberger SK
10 16.03.2002 0.5 : 0.5 FM 2300 DE SC Königsspringer Hamburg
11 17.03.2002 0.5 : 0.5 Sven Joachim 2443 DE SV Werder Bremen
12 13.04.2002 0 : 1 IM David Gross 2463 DE TV Tegernsee
13 14.04.2002 0.5 : 0.5 2349 DE Stuttgarter SF 1879
14 27.04.2002 1 : 0 GM 2586 DK Lübecker SV 1873
15 28.04.2002 0 : 1 GM Dr. Karsten Mueller 2503 DE Hamburger SK

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2016/17 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 11 2413 0 O/0 O 0
2015/16 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 15 2416 2399 1/2 50 2399 -0.5
2014/15 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 13 2416 0 O/0 O 0
2013/14 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 10 2422 2621 O/2 O 2221 -4.8
2012/13 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 10 2465 2472 5/12 42 2405 -8.8
2011/12 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 10 2469 2480 8/15 53 2506 +7.4
2010/11 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 6 2494 2530 6.5/15 43 2476 -2.3
2009/10 SF Berlin 1903 1. Bundesliga 5 2491 2547 7/14 50 2547 +10.4
Gesamt252469.5/159442471-18.9

Bildarchiv