Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2001/02

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. Lübecker SV 1873 (M) 14 13 1 0 27 74
2. Schachgemeinschaft Porz 14 12 1 1 25 77.5
3. SG Solingen 14 9 2 3 20 66
4. SV Werder Bremen 14 8 3 3 19 66
5. Hamburger SK 14 7 3 4 17 62
6. TV Tegernsee 14 6 5 3 17 62
7. Godesberger SK 14 6 4 4 16 57.5
8. SF Neukölln 1903 14 5 5 4 15 55.5
9. Stuttgarter SF 1879 (N) 14 6 2 6 14 59.5
10. SV Castrop-Rauxel 14 4 3 7 11 53
11. SV Wattenscheid 1930 14 3 3 8 9 54
12. Erfurter SK (N) 14 3 2 9 8 50
13. SK König Plauen 14 2 4 8 8 47.5
14. SC Königsspringer Hamburg (N) 14 0 2 12 2 31.5
15. SG Heiligenhaus (N) 14 1 0 13 2 24
16. USC Magdeburg 0 0 0 0 0 0
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 1-4 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. SG Solingen 14 11 3 0 25 35
2. Schachgemeinschaft Porz 14 8 5 1 21 35
3. Lübecker SV 1873 (M) 14 8 5 1 21 35
4. Hamburger SK 14 7 4 3 18 33.5
5. SV Werder Bremen 14 7 4 3 18 33
6. Godesberger SK 14 6 6 2 18 31
7. Stuttgarter SF 1879 (N) 14 5 5 4 15 28.5
8. SF Neukölln 1903 14 3 7 4 13 28.5
9. TV Tegernsee 14 3 7 4 13 28.5
10. SV Castrop-Rauxel 14 4 5 5 13 28
11. SV Wattenscheid 1930 14 2 8 4 12 27
12. SK König Plauen 14 2 7 5 11 26.5
13. Erfurter SK (N) 14 2 3 9 7 23
14. SG Heiligenhaus (N) 14 1 2 11 4 16
15. SC Königsspringer Hamburg (N) 14 0 1 13 1 11.5
16. USC Magdeburg 0 0 0 0 0 0
Diese Tabelle zeigt die Rangliste der Mannschaften, wenn man nur die Bretter 5-8 wertet.

Meister
Absteiger
Team SP G U V MP BP
1. Schachgemeinschaft Porz 14 12 2 0 26 42.5
2. Lübecker SV 1873 (M) 14 10 3 1 23 39
3. SV Werder Bremen 14 9 2 3 20 33
4. TV Tegernsee 14 7 5 2 19 33.5
5. SG Solingen 14 9 0 5 18 31
6. SF Neukölln 1903 14 6 3 5 15 27
7. Stuttgarter SF 1879 (N) 14 6 2 6 14 31
8. Hamburger SK 14 5 4 5 14 28.5
9. Erfurter SK (N) 14 4 4 6 12 27
10. Godesberger SK 14 3 6 5 12 26.5
11. SV Wattenscheid 1930 14 4 3 7 11 27
12. SV Castrop-Rauxel 14 2 5 7 9 25
13. SK König Plauen 14 3 2 9 8 21
14. SC Königsspringer Hamburg (N) 14 3 2 9 8 20
15. SG Heiligenhaus (N) 14 0 1 13 1 8
16. USC Magdeburg 0 0 0 0 0 0