Dennis Breder
ELO: 2411
Föderation: Deutschland
Saison: 2001/02
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godesberger SK | 1. Bundesliga | 2471 | 6 | 14 | 43 | 2379 | -3.9 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.10.2001 | 0.5 : 0.5 | GM | Dr. Karsten Mueller | 2503 | Hamburger SK | |
2 | 07.10.2001 | 0.5 : 0.5 | GM | 2581 | Lübecker SV 1873 | ||
3 | 24.11.2001 | 1 : 0 | 0 | SG Heiligenhaus | |||
4 | 25.11.2001 | 1 : 0 | GM | Murray G. Chandler | 2540 | SG Solingen | |
5 | 01.02.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2610 | Schachgemeinschaft Porz | ||
6 | 02.02.2002 | 0.5 : 0.5 | FM | Timo Straeter | 2310 | SV Wattenscheid 1930 | |
7 | 03.02.2002 | 0.5 : 0.5 | IM | 2475 | SV Castrop-Rauxel | ||
9 | 24.02.2002 | 0 : 1 | IM | Rainer Polzin | 2469 | SF Neukölln 1903 | |
10 | 16.03.2002 | 0 : 1 | IM | Thomas Casper | 2409 | Erfurter SK | |
11 | 17.03.2002 | 0 : 1 | GM | 2421 | SK König Plauen | ||
12 | 13.04.2002 | 0.5 : 0.5 | FM | Georg Von Buelow | 2298 | SC Königsspringer Hamburg | |
13 | 14.04.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2494 | SV Werder Bremen | ||
14 | 27.04.2002 | 0.5 : 0.5 | GM | 2527 | TV Tegernsee | ||
15 | 28.04.2002 | 0 : 1 | GM | Eckhard Schmittdiel | 2490 | Stuttgarter SF 1879 |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 9 | 2467 | 2517 | 3.5/8 | 44 | 2467 | +0.7 |
2011/12 | SK Turm Emsdetten | 1. Bundesliga | 12 | 2430 | 2404 | 2/3 | 67 | 2537 | +3.9 |
2010/11 | SK Turm Emsdetten | 1. Bundesliga | 12 | 2439 | 2422 | 4/8 | 50 | 2422 | -2 |
2009/10 | SK Turm Emsdetten | 1. Bundesliga | 10 | 2427 | 2475 | 2/6 | 33 | 2342 | -5.9 |
Gesamt | 2508 | 24/60 | 40 | 2420 | -5.4 |