Sven Joachim

ELO: 2443
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2001/02
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV Werder Bremen 1. Bundesliga 2461 8.5 14 61 2547 +18.6

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 06.10.2001 0.5 : 0.5 GM Markus Stangl 2457 DE TV Tegernsee
2 07.10.2001 1 : 0 IM 2467 DE Stuttgarter SF 1879
3 24.11.2001 0.5 : 0.5 GM 2580 DE Hamburger SK
4 25.11.2001 0 : 1 GM Jonny Hector 2552 SE Lübecker SV 1873
5 01.02.2001 1 : 0 FM 2300 DE SC Königsspringer Hamburg
6 02.02.2002 0.5 : 0.5 GM Murray G. Chandler 2540 EN SG Solingen
7 03.02.2002 1 : 0 2185 DE SG Heiligenhaus
8 23.02.2002 1 : 0 GM 2520 EN SV Castrop-Rauxel
9 24.02.2002 0.5 : 0.5 IM Dr. Holger Ellers 2444 DE SV Wattenscheid 1930
11 17.03.2002 0.5 : 0.5 IM 2469 DE SF Neukölln 1903
12 13.04.2002 0 : 1 GM 2610 DE Schachgemeinschaft Porz
13 14.04.2002 0.5 : 0.5 FM Thomas Jackelen 2392 DE Godesberger SK
14 27.04.2002 1 : 0 GM Uwe Bönsch 2542 DE SK König Plauen
15 28.04.2002 0.5 : 0.5 FM 2402 DE Erfurter SK

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 16 2394 2387 0.5/2 25 2187 -10.4
2017/18 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 16 2395 2430 1.5/2 75 2630 +12
2016/17 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 16 2391 2393 1/1 100 2793 +10.1
2015/16 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 16 2399 2366 0.5/1 50 2366 -0.9
2014/15 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 14 2397 0 O/0 O 0
2013/14 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 13 2400 2366 2/5 40 2286 -7.4
2012/13 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 12 2436 2393 5/9 56 2437 -0.5
Gesamt241033.5/58582472+27.6

Bildarchiv