Tomasz Markowski

Titel: GM
  
ELO: 2549
  
Föderation: PL Polen
  
Saison: 2002/03
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SK König Plauen 1. Bundesliga 2534 4.5 7 64 2648 +8.5

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 19.10.2002 1 : 0 GM Roman Slobodjan 2521 DE SF Neukölln 1903
2 20.10.2002 1 : 0 GM 2569 PL SC Kreuzberg
5 14.12.2002 0 : 1 GM Ulf Andersson 2599 SE Schachgemeinschaft Porz
6 15.12.2002 1 : 0 2363 DE Godesberger SK
7 13.12.2002 0.5 : 0.5 GM Jan Votava 2518 CZ Erfurter SK
8 11.01.2003 0.5 : 0.5 Rainer Buhmann 2527 DE Stuttgarter SF 1879
9 12.01.2003 0.5 : 0.5 GM 2640 DE OSG Baden-Baden

Bildarchiv