David Baramidze

Titel: GM
  
ELO: 2542
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2005/06
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SG Solingen 1. Bundesliga 2539 7.5 13 58 2601 +9.4

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 22.10.2005 0 : 1 GM Vlastimil Babula 2593 CZ SV Werder Bremen
2 23.10.2005 1 : 0 GM 2555 DK Hamburger SK
3 12.11.2005 1 : 0 IM 2505 DE Godesberger SK
4 13.11.2005 1 : 0 GM Ivan Sokolov 2696 NL Schachgemeinschaft Porz
5 10.12.2005 0.5 : 0.5 GM Peter Acs 2518 HU SC Eppingen
6 11.12.2005 0.5 : 0.5 GM 2585 HU TV Tegernsee
7 21.10.2005 0 : 1 GM Alexander Rustemov 2564 RU SV Wattenscheid 1930
8 28.01.2006 0 : 1 GM 2646 DK OSG Baden-Baden
9 29.01.2006 1 : 0 IM Dr. Oswald Gschnitzer 2427 DE SG Heidelberg-Kirchheim
12 11.03.2006 0 : 1 GM 2501 UA SK Zehlendorf
13 12.03.2006 1 : 0 IM Michael Roos 2371 DE SC Leipzig-Gohlis
14 01.04.2006 1 : 0 IM 2541 NL SF Katernberg
15 02.04.2006 0.5 : 0.5 GM Felix Levin 2506 DE SV Mülheim Nord

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 13 2619 2445 5/9 56 2490 -15.8
2017/18 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 12 2610 2449 10/13 77 2665 +6.9
2016/17 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 12 2594 2420 10.5/13 81 2666 +9.9
2015/16 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 8 2596 2497 8.5/15 57 2550 -10.8
2014/15 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 6 2595 2548 8/15 53 2575 -5.1
2013/14 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 6 2610 2550 10.5/15 70 2710 +17.2
2012/13 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 4 2615 2567 8/15 53 2594 -5.3
2011/12 SV 1930 Hockenheim 1. Bundesliga 4 2591 2578 8/15 53 2605 +2.2
2010/11 Hamburger SK 1. Bundesliga 4 2542 2594 4/10 40 2514 -2.6
2009/10 Hamburger SK 1. Bundesliga 4 2532 2567 5/8 63 2667 +14
Gesamt2533108/180602613+50.5

Bildarchiv