Peter Acs
Titel: GM
ELO: 2518
Föderation: Ungarn
Saison: 2005/06
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Eppingen | 1. Bundesliga | 2542 | 6.5 | 15 | 43 | 2489 | -4.8 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.10.2005 | 0.5 : 0.5 | IM | Dr. Jan Michael Sprenger | 2505 | Godesberger SK | |
2 | 23.10.2005 | 0 : 1 | GM | 2614 | Schachgemeinschaft Porz | ||
3 | 12.11.2005 | 0.5 : 0.5 | GM | Francisco Vallejo Pons | 2674 | OSG Baden-Baden | |
4 | 13.11.2005 | 1 : 0 | IM | 2427 | SG Heidelberg-Kirchheim | ||
5 | 10.12.2005 | 0.5 : 0.5 | GM | 2542 | SG Solingen | ||
6 | 11.12.2005 | 0 : 1 | GM | Alexander Rustemov | 2564 | SV Wattenscheid 1930 | |
7 | 21.10.2005 | 0 : 1 | GM | Zoltan Ribli | 2585 | TV Tegernsee | |
8 | 28.01.2006 | 0 : 1 | GM | 2610 | SC Kreuzberg | ||
9 | 29.01.2006 | 0.5 : 0.5 | GM | Normunds Miezis | 2470 | SF Berlin 1903 | |
10 | 18.02.2006 | 1 : 0 | FM | Ludwig Zesch | 2292 | SC Leipzig-Gohlis | |
11 | 19.02.2006 | 1 : 0 | IM | 2376 | SK Zehlendorf | ||
12 | 11.03.2006 | 0 : 1 | GM | Andrej Volokitin | 2666 | SF Katernberg | |
13 | 12.03.2006 | 0.5 : 0.5 | GM | 2600 | SV Mülheim Nord | ||
14 | 01.04.2006 | 0 : 1 | GM | 2653 | SV Werder Bremen | ||
15 | 02.04.2006 | 1 : 0 | GM | Sune Berg Hansen | 2555 | Hamburger SK |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 6 | 2599 | 2604 | 2/5 | 40 | 2524 | -4.6 |
2013/14 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 9 | 2572 | 2527 | 5/7 | 71 | 2699 | +10.5 |
2012/13 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 8 | 2586 | 2531 | 4.5/10 | 45 | 2491 | -12.8 |
2011/12 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 8 | 2587 | 2580 | 2/4 | 50 | 2580 | -0.4 |
2010/11 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 6 | 2601 | 2493 | 5.5/9 | 61 | 2582 | -3.6 |
2009/10 | SC Eppingen | 1. Bundesliga | 7 | 2550 | 2584 | 2/4 | 50 | 2584 | +1.9 |
Gesamt | 2537 | 52/99 | 53 | 2557 | +5.1 |