Klaus Bischoff

Titel: GM
  
ELO: 2554
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2002/03
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SK König Plauen 1. Bundesliga 2580 8 15 53 2607 +10.6

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 19.10.2002 0.5 : 0.5 GM Dorian Rogozenco 2520 SF Neukölln 1903
2 20.10.2002 0.5 : 0.5 GM 2672 HU SC Kreuzberg
3 16.11.2002 0.5 : 0.5 GM 2617 FR Hamburger SK
4 17.11.2002 0.5 : 0.5 GM Vladimir Epishin 2628 RU Lübecker SV 1873
5 14.12.2002 0.5 : 0.5 GM Ivan Sokolov 2684 NL Schachgemeinschaft Porz
6 15.12.2002 0.5 : 0.5 IM 2430 DE Godesberger SK
7 13.12.2002 0.5 : 0.5 GM Petr Haba 2534 CZ Erfurter SK
8 11.01.2003 0.5 : 0.5 GM Christian Gabriel 2562 DE Stuttgarter SF 1879
9 12.01.2003 0.5 : 0.5 GM 2617 DE OSG Baden-Baden
10 08.02.2003 0.5 : 0.5 GM 2620 DK SK Turm Emsdetten
11 09.02.2003 0.5 : 0.5 GM Vlastimil Babula 2590 CZ SV Werder Bremen
12 08.03.2003 1 : 0 IM 2504 DE SC Forchheim
13 09.03.2003 0 : 1 GM Igor Khenkin 2603 DE TV Tegernsee
14 29.03.2003 0.5 : 0.5 GM Artur Jussupow 2622 DE SG Solingen
15 30.03.2003 1 : 0 GM 2501 NL SV Wattenscheid 1930

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2017/18 FC Bayern München 1. Bundesliga 3 2510 2568 4.5/9 50 2625 +10.8
2016/17 FC Bayern München 1. Bundesliga 2 2504 2614 2.5/7 36 2500 +0.7
2015/16 FC Bayern München 1. Bundesliga 3 2488 2593 4.5/13 35 2470 -0.9
2014/15 FC Bayern München 1. Bundesliga 2 2490 2641 3/13 23 2425 -8.4
2012/13 SF Katernberg 1. Bundesliga 9 2519 2525 3/10 30 2365 -19.1
2011/12 SF Katernberg 1. Bundesliga 5 2547 2583 4.5/13 35 2460 -13.3
2010/11 SF Katernberg 1. Bundesliga 4 2553 2551 8.5/15 57 2605 +9.6
2009/10 SF Katernberg 1. Bundesliga 5 2561 2537 6/15 40 2457 -20.2
Gesamt254892.5/193482533-11.1

Bildarchiv