Rustem Dautov

Titel: GM
  
ELO: 2617
  
Föderation: DE Deutschland
  
Saison: 2002/03
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 2546 8 15 53 2572 -10.1

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 19.10.2002 0.5 : 0.5 GM Artur Jussupow 2622 DE SG Solingen
2 20.10.2002 1 : 0 IM 2534 NO SV Wattenscheid 1930
3 16.11.2002 0 : 1 GM 2546 DK SV Werder Bremen
4 17.11.2002 0.5 : 0.5 GM Sergei Tiviakov 2631 NL SK Turm Emsdetten
5 14.12.2002 0 : 1 IM Milos Jirovsky 2457 CZ SC Forchheim
6 15.12.2002 0.5 : 0.5 GM 2555 AT TV Tegernsee
7 13.12.2002 1 : 0 IM 2483 CH Stuttgarter SF 1879
8 11.01.2003 1 : 0 GM 2534 CZ Erfurter SK
9 12.01.2003 0.5 : 0.5 GM Klaus Bischoff 2554 DE SK König Plauen
10 08.02.2003 0.5 : 0.5 IM Stephan Berndt 2482 DE SF Neukölln 1903
11 09.02.2003 0 : 1 GM 2523 DE SC Kreuzberg
12 08.03.2003 1 : 0 GM 2699 ES Lübecker SV 1873
13 09.03.2003 0.5 : 0.5 IM Emanuel Berg 2535 SE Hamburger SK
14 29.03.2003 0.5 : 0.5 GM Ulf Andersson 2599 SE Schachgemeinschaft Porz
15 30.03.2003 0.5 : 0.5 IM 2430 DE Godesberger SK

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 13 2598 2327 3/4 75 2527 -3.1
2017/18 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 12 2596 2413 8.5/12 71 2579 -4
2014/15 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 15 2602 2338 5/6 83 2604 +0.8
2013/14 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 16 2601 2414 3.5/4 88 2714 +5.2
2012/13 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 16 2595 2382 3/4 75 2582 -0.9
2011/12 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 14 2603 2407 4/6 67 2540 -5.3
2010/11 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 14 2602 2430 5/6 83 2697 +6.3
2009/10 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 14 2596 2384 7.5/9 83 2651 +5.5
Gesamt2465106/156682608-7.6

Bildarchiv