Vlastimil Babula

Titel: GM
  
ELO: 2522
  
Föderation: CZ Tschechische Republik
  
Saison: 2018/19
           
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein Liga Elo-Ø Gegner Punkte Spiele % Elo-Perf. ELO +/-
SV Werder Bremen 1. Bundesliga 2514 6.5 11 59 2586 +8.7

Ergebnisse und Gegner

Spieltag Datum Ergebnis Titel Gegner ELO Nat. Verein
1 10.11.2018 0.5 : 0.5 GM Alexander Donchenko 2612 DE Schachfreunde Deizisau
2 11.11.2018 0.5 : 0.5 GM 2706 EN OSG Baden-Baden
3 24.11.2018 1 : 0 IM 2368 DE Düsseldorfer SK 1914/1925
4 25.11.2018 0 : 1 GM Mads Andersen 2601 DK SG Solingen
5 15.12.2018 1 : 0 GM 2553 DE USV TU Dresden
6 16.12.2018 0.5 : 0.5 GM Krzysztof Jakubowski 2508 PL SF Berlin 1903
7 02.02.2019 0.5 : 0.5 FM Christoph Eichler 2315 DE MSA Zugzwang 82
8 03.02.2019 1 : 0 GM 2436 DE BCA Augsburg
9 01.03.2019 0.5 : 0.5 GM 2502 DE SV Mülheim Nord
10 02.03.2019 0.5 : 0.5 IM 2546 DE Hamburger SK
11 03.03.2019 0.5 : 0.5 GM Zbigniew Pakleza 2503 PL SG Turm Kiel

Ergebnisse vergangener Spielzeiten

Saison Verein Liga Brett ELO Gegner-Ø Pkt. % Elo-Perf. ELO +/-
2018/19 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 10 2522 2514 6.5/11 59 2586 +8.7
2017/18 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 10 2556 2459 6/9 67 2593 +2.8
2016/17 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2540 2472 4.5/8 56 2522 -2.7
2015/16 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 9 2559 2472 4.5/8 56 2522 -4.8
2014/15 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2541 2491 5/8 63 2591 +4.3
2013/14 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2553 2526 5/11 45 2490 -9.3
2012/13 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 2585 2467 6.5/9 72 2645 +5.3
2011/12 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 15 2572 2425 9/13 69 2579 -1
2010/11 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 12 2515 2412 10.5/13 81 2658 +21.3
2009/10 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 12 2569 2425 5.5/13 42 2363 -35.5
Gesamt2486131/213622578+2.1

Bildarchiv