Christoph Eichler
Titel: FM
ELO: 2315
Föderation: Deutschland
Saison: 2018/19
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA Zugzwang 82 | 1. Bundesliga | 2503 | 2 | 12 | 17 | 2236 | -10.4 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.11.2018 | 0 : 1 | GM | Tamas Banusz | 2612 | SV 1930 Hockenheim | |
2 | 11.11.2018 | 0.5 : 0.5 | IM | 2408 | SC Viernheim | ||
4 | 25.11.2018 | 0 : 1 | GM | 2515 | Hamburger SK | ||
5 | 15.12.2018 | 0 : 1 | GM | 2598 | Schachfreunde Deizisau | ||
6 | 16.12.2018 | 0 : 1 | GM | Jan Gustafsson | 2641 | OSG Baden-Baden | |
7 | 02.02.2019 | 0.5 : 0.5 | GM | 2522 | SV Werder Bremen | ||
8 | 03.02.2019 | 0 : 1 | IM | Patrick Zelbel | 2434 | SV Mülheim Nord | |
9 | 01.03.2019 | 0 : 1 | GM | Nikola Nestorovic | 2453 | BCA Augsburg | |
10 | 02.03.2019 | 0 : 1 | GM | Krzysztof Jakubowski | 2508 | SF Berlin 1903 | |
11 | 03.03.2019 | 0.5 : 0.5 | IM | 2393 | USV TU Dresden | ||
12 | 23.03.2019 | 0.5 : 0.5 | GM | 2546 | SG Solingen | ||
13 | 24.03.2019 | 0 : 1 | FM | Marcel Harff | 2406 | Düsseldorfer SK 1914/1925 |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | MSA Zugzwang 82 | 1. Bundesliga | 10 | 2315 | 2503 | 2/12 | 17 | 2236 | -20.7 |
2017/18 | MSA Zugzwang 82 | 1. Bundesliga | 9 | 2304 | 2507 | 3/9 | 33 | 2373 | +17.3 |
2016/17 | MSA Zugzwang 82 | 1. Bundesliga | 9 | 2325 | 2437 | 4.5/11 | 41 | 2364 | +14.3 |
Gesamt | 2481 | 9.5/32 | 30 | 2319 | +10.9 |